| 附件1 | ||||
| 残联整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门名称 | ||||
| 年度预算 | 总收入 | 141.856 | 总支出 | |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 基本支出 | |||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 141.856 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 根据三定方案进行简略描述 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | ||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 64% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 10%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 20%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算执行率大于或等于90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。预算控制率小于或等于10%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费控制率小于或等于100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购执行率100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 固定资产利用率大于或等于95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.根据部门职能职责,由部门设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。(含重大、重要的专项资金目标,既填报专项绩效目标的项目)如:1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务;2.按计划完成某某专项资金的使用、分配,达到**目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益;2.社会效益;3.生态效益;4可持续效益。由单位设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。 | |
Overview
残疾人家庭自主创业及实用技术培训残疾儿童康复救助
残疾人专门协会资金
重度残疾人养老保险资助
重度残疾人医疗保险资助
助残日活动
残疾人人均0.5元辖区康复经费
残疾人康复、托养中心建设项目审计经费
残疾人文化体育宣传活动经费
残联第六届换届代表大会会议经费
残疾人托养中心建设项目工程监理经费
残疾人托养中心建设项目可行性研究报告经费
残疾人康复、托养中心建设项目人民防空经费
Sheet 1:残疾人家庭自主创业及实用技术培训
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人家庭自主创业及实用技术培训 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 13 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
推进我县同步小康和乡村振兴工作进程,引领广大残疾人大力开展创业就业,、拓展残疾人自主创业就业,带动和辐射更多残疾人创业就业,加强残疾人实用技术培训。 | |||||
| 年度目标 | 目标1:推进我县同步小康和乡村振兴进程,引领广大残疾人大力开展创业就业,、拓展残疾人自主创业就业,带动和辐射更多残疾人创业就业,加强残疾人实用技术培训。 | |||||
| 目标2:进一步激发残疾人干事创业激情,授人以鱼不如授人以渔,为残疾人解决温饱问题,不如直接帮助他们脱离贫困根源,让残疾人能够自强、自信、自尊,自力更生,脱贫致富。 | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 自主创业户 | ≥50 | ||
| 实用技术户 | ≥170 | |||||
| 质量指标 | 增收效果 | 明显 | ||||
| 培训人数参加率 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 13万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话(座机及手机): 填报人:曹远森 联系电话(座机及手机):18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 2:残疾儿童康复救助
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残疾儿童康复救助 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 16 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。 | |||||
| 年度目标 | 目标1:建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。 | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助儿童人数 | ≥15人 | ||
| 质量指标 | 资质机构康复 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 16万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 减少残疾儿童致残率 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人:联系电话(座机及手机): 填报人:曹远森 联系电话:18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 3:残疾人专门协会资金
| 附件二 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 残疾人专门协会资金 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||||||||||||||||||||||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |||||||||||||||||||||
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 10 | 中长期规划预算金额 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 省级补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市(州)配套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||||||||||||||||||||||
| 中长期规划 目标 |
专门协会委员会要认真履行代表职责,反映本类别残疾人的特殊需求,维护本类别残疾人的合法权益,全心全意为本类别残疾人服务,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 | |||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 目标1:充分发挥专门协会在残疾人群众中的联络关怀作用 | |||||||||||||||||||||||||
| 目标2: | ||||||||||||||||||||||||||
| 目标3: | ||||||||||||||||||||||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专门协会 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 发挥协会指导作用 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 控制成本 | 9万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 幸福感福感提升 | 明显 | ||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人;曹远森 联系电话):18386991654 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||||||||||||||||||||||
Sheet 4:重度残疾人养老保险资助
| 附件二 | |||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 重度残疾人养老保险资助 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | ||||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | ||
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | ||||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | |||||
| 其中:中央财政补助 | |||||||
| 省级补助 | |||||||
| 市(州)配套 | |||||||
| 县(市、区)配套 | |||||||
| 其他资金 | 20 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | |||||
| 中长期规划 目标 |
养老保险为残疾老年人提供了基本生活保障,使老年人老有所养。随着人口老龄化的到来,老年人口的比例越来越大,人数也越来越多,参加养老保险,意味着对将来年老后的生活有了预期,免除了后顾之忧,从社会心态来说,人们多了些稳定、少了些浮躁,这有利于社会的稳定。 | ||||||
| 年度目标 | 目标1: | ||||||
| 目标2: | |||||||
| 目标3: | |||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | ||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 代缴残疾人养老保险 | 2000 | |||
| 质量指标 | 代缴金额 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | |||||
| 成本指标 | 控制成本 | 20万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 幸福感的提升 | 明显 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | ||||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | ||||||
| 财政归口部门审核意见 | |||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | |||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人:曹远森 联系电话:18386991654 | |||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | |||||||
Sheet 5:重度残疾人医疗保险资助
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 重度残疾人医疗保险资助 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 22 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
残疾人参保后患病就诊发生医疗费用,由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿,以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所带来的经济风险,免除了后顾之忧,从社会心态来说,人们多了些稳定、少了些浮躁,这有利于社会的稳定。 | |||||
| 年度目标 | 目标1: | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3:残疾人参保后患病就诊发生医疗费用,由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿,以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所带来的经济风险,免除了后顾之忧,从社会心态来说,人们多了些稳定、少了些浮躁,这有利于社会的稳定。 | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 代缴残疾人医疗保险 | 1600 | ||
| 质量指标 | 代缴金额 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 22万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人:曹远森 联系电话:18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 6:助残日活动
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 助残日活动 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 10 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
充分利用“全国助残日”、“国际残疾人日”、“残疾预防日”、“爱耳日”、“爱眼日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机,组织开展形式多样主题宣传文化活动,推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道,动员社会更加关心关爱残疾人,关注支持残疾人事业。 | |||||
| 年度目标 | 目标1:充分利用“全国助残日”、“国际残疾人日”、“残疾预防日”、“爱耳日”、“爱眼日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机,组织开展形式多样主题宣传文化活动,推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道,动员社会更加关心关爱残疾人,关注支持残疾人事业。 | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 助残日活动 | ≤4 | ||
| 质量指标 | 开展助残日一系列活动 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人;曹远森 联系电话:18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 7:残疾人人均0.5元辖区康复经费
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 人均0.5元的康复经费 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 17.42 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
建立县政府主导、残联协作、社会参与的工作机制,实行工作责任制,对有关部门承担的残疾预防和残疾人康复工作进行考核和监督。乡镇人民政府和街道办事处根据本地区的实际情况,组织开展残疾预防和残疾人康复工作 | |||||
| 年度目标 | 目标1:建立县政府主导、残联协作、社会参与的工作机制,实行工作责任制,对有关部门承担的残疾预防和残疾人康复工作进行考核和监督。乡镇人民政府和街道办事处根据本地区的实际情况,组织开展残疾预防和残疾人康复工作 | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全县人口 | 34.84万人 | ||
| 质量指标 | 康复效果 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | ≤17.42万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感的提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及残疾人家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话(座机及手机): 填报人: 联系电话(座机及手机): | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 8:残疾人康复、托养中心建设项目审计经费
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人康复、托养中心建设项目审计经费 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 2 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1: | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目审计数 | 2 | ||
| 质量指标 | 项目审查率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 2万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感的提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人: 曹远森 联系电话:18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 9:残疾人文化体育宣传活动经费
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人文化体育宣传活动经费 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 3 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领残疾人宣传文化工作 | |||||
| 年度目标 | 目标1:加大经费投入。各级主管部门要不断加大支持力度,多渠道筹措资金支持残疾人文化艺术和文化产业发展 | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全县残疾人 | 8451人 | ||
| 质量指标 | 残疾人文化艺术和文化产业发展 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 3万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 残疾人幸福感的提升 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
| 主管部门审核意见 | 单位(公章): 年 月 日 | |||||
| 财政归口部门审核意见 | ||||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||||
| 绩效管理负责人: 联系电话: 填报人:曹远森 联系电话:18386991654 | ||||||
| 注:项目类型分为经常性项目(根据部门职责确定的经常性项目)、周期性项目(按照规划周期实施的项目如五年开展一次的普查项目)、阶段性项目(按照中央、省、州阶段性安排部署,在一定时期内安排的项目,时间一般不超过五年,实施结束后需继续实施的,按新项目申报)、一次性项目(按需求及资金情况实施的一次性项目)。 | ||||||
Sheet 10:残联第六届换届代表大会会议经费
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残联第六届换届代表大会会议经费 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 中长期规划预算金额 | ||||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | ||||||
| 其他资金 | 2.5 | |||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 中长期规划 目标 |
健全残疾人组织 | |||||
| 年度目标 | 目标1:大力弘扬人道主义思想,谋划残疾人事业发展,团结带领广大残疾人更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,突破残疾带来的障碍,克服困难,实现人生美好价值。 | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 残联换届 | 1 | ||
| 质量指标 | 残联工作人员的选拔 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年底 | ||||
| 成本指标 | 控制成本 | 2.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 更好为残疾人群体服务 | 明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 满意 | |||
Sheet 11:残疾人托养中心建设项目工程监理经费
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 残疾人托养中心建设项目工程监理经费 | 实施单位 | 安龙县残疾人联合会 | |||
| 项目属性 | (新增项目或固化项目) | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2022年 | |
