| 部门(单位)整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县财政局五福分局 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 86.49 | 总支出 | 86.49 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 86.49 | 基本支出 | 86.49 | |
| 政府性基金拨款 | 0 | 项目支出 | 0 | |
| 非税收入拨款 | 0 | |||
| 其他 | 0 | |||
| 部门职能职责概述 | 经费收支核算,参与有关部门对全街道内专项工程监督管理;对街道专项资金追踪问效;协助监督管理街道范围内的会计工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 监管好本街道各项财政收入和支出;做好本街道代管资金专户及特设专户指标录入及审核工作;做好本街道代管资金专户及特设专户各项收入和支出的总账、本单位相关账务处理工作;加大本单位“三公”经费管控力度;加强本单位公务用车使用情况管理。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 83.33% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 0 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.根据部门职能职责,由部门设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。(含重大、重要的专项资金目标,既填报专项绩效目标的项目)如:1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务;2.按计划完成某某专项资金的使用、分配,达到**目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益;2.社会效益;3.生态效益;4可持续效益。由单位设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 100% | |
您所在的位置 : 首页 » 安龙县人民政府 » 专题专栏 » 财政资金专栏 » 政府工作部门 » 安龙县财政局 » 预算及三公经费
五福分局2022整体支出绩效目标批复表
贵公网安备 52232802000102号