一、绩效目标分解下达情况
根据安龙县财政局关于批复2022年部门预算的通知(安财预〔2022〕1号),财政分解下达到我局的耕地后备资源调查项目资金为39万元。资金下达后我局就对全县耕地后备资源图斑调查项目展开了工作,截至2022年12月31日止,已全部完成了3553个耕地后备资源图斑的调查工作。
二、绩效目标实现情况分析
(一) 资金投入情况分析。
2022年我局预算耕地后备资源调查项目资金39万元,由于财政资金紧张,未完成项目资金拨付。项目资金实行专项管理,专账专户,统一由县财政和我局共同审核把关,杜绝资金被挤占挪用,确保项目资金的安全。
(二) 总体绩效目标完成情况分析。
全年总体绩效目标应完成2022年3553个耕地后备资源图斑调查,此项工程已经全部完成,仅由于县财政资金紧张的原因,导致项目资金还未到位,故全年未完成项目资金拨付。
(三) 绩效指标完成情况分析。
2022年数量指标应完成3553个耕地后备资源图斑调查,实际数量指标已完成了对3553个图斑的调查,质量指标已百分之百完成;时效指标全部完成;成本指标未完成,主要是财政资金困难,造成绩效指标难以完成。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是:财政资金紧张,一时难以到位,造成绩效目标的偏离。下一步的改进措施:积极筹措资金,加快对项目工程款的拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
待项目评定完成后,按时在政府网站财政资金专栏公开。
五、其他需要说明的问题
无中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。
附表:安龙县自然资源局地质灾害防治项目绩效自评表
安龙县自然资源局
2023年3月23日
| 附件3 | ||||||||
| 2022年耕地后备资源调查项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 实施单位 | 安龙县自然资源局 | 主管部门 | 安龙县人民政府 | 分值 | 得分 | |||
| 项目属性 | 新建项目 | 项目类型 | 实施时间 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | — | 82 | ||
| 预算执行情况 | 2022年预算数: | 2022年执行数 | — | |||||
| (万元) | 其中: 中央财政 |
— | ||||||
| 省级财政 | — | |||||||
| 市(州)财政 | — | |||||||
| 县(市、区)财政 | 39 | 0 | — | |||||
| 其他资金 | — | |||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算数 | 执行数 | — | ||||
| 2022年耕地后备资源调查 | 39 | 0 | — | |||||
| — | ||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | — | |||||
| 目标1: | 目标1完成情况:全部完成耕地后备资源调查工作目标。 | — | ||||||
| 目标2: | 目标2完成情况: | — | ||||||
| — | ||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | — | |
| 管理工作 | 项目决策 | 资金分配 | 调查经费 | 100% | 0% | 资金未到位 | ||
| 项目管理 | 资金到位 | 预算安排 | 39.00 | 0.00 | 资金未到位 | |||
| 资金安全 | ||||||||
| 组织实施 | ||||||||
| 绩效管理 | ||||||||
| 项目绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 完成图斑调查 | 3553个 | 100% | |||
| 质量指标 | 完成图斑调查 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成调查时间 | 1年 | 100% | |||||
| 成本指标 | 完成调查所需经费 | 39 | 0 | 资金未到位 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障占补平衡 | 100% | 有效保障 | ||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | ||||
| 项目招投标及合同管理情况 | 有招标文件及施工合同 | |||||||
| 项目调整内容及报批程序和手续 | ||||||||
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | ||||||||
| 具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等) | ||||||||
| 本阶段跟踪完成较好的目标和指标 | ||||||||
| 可能存在问题的目标和指标 | ||||||||
| 建议 | 1.预算执行方面 | |||||||
| 2.完善制度保障方面 | ||||||||
| 3.项目管理及实施方面 | ||||||||
| 4.对调整预算资金安排的建议 | ||||||||
| 5.对绩效目标调整的建议 | ||||||||
| 6.其他 | ||||||||
| 填报人(联系方式): | 冉照海 13984490755 | 项目绩效管理负责人(签字): | 谭莉 | |||||
| 评价结果(综合得分)等次:90分以上为“优”;80-89分为“良”;60-79分为“中”;60分以下为“差”,评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考安财绩〔2021〕9号文件附件1绩效评价共性指标体系框架设置分值权重。 | ||||||||
贵公网安备 52232802000102号