2021年农业农村局整体支出绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《安龙县财政局关于批复2021年部门预算的通知》(安财预〔2021〕1号),下达安龙县农业农村局基本支出2662.02万元,县级项目支出1037万元;中央、省、州县下达项目资金13546.25万元,以上合计资金17245.27万元。
二、绩效目标实现情况分析
(一)资金投入情况分析。
1、专款专用。项目资金财务制度健全、管理规范。坚持专账核算、专款专用,属于政府采购或政府采购服务范围的,按政府采购管理和政府购买服务的规定程序办理;涉及补助农户的,严格按照相关公示程序进行补助公示,最终确保项目档案与会计凭证的真实性、完整性、合规性及合法性。
2、资金使用情况。一是用于一般公共支出;二是用于项目支出。
(二) 总体绩效目标完成情况分析。
基本完成县委县政府及上级部门安排的工作。
(三) 绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析:1.满足全局在职职工100人、退休干部97人、遗属人员13人,2021年基本支出;2.指导全县43万亩农业生产;3.继续服务好7个省级农业园区建设、发展工作,争取完成食用菌、中药材、花卉、薏仁米等标准化种植基地30万亩;4.加大产业结构调整力度,依托我县“一主三辅”(即食用菌产业为主,温氏养猪、花卉、中药材等为辅)脱贫产业体系;5.保障老兽医养老保险111人,屠宰办5人公益人员正常履职;6.负责全县植保植检及动物疫病防控工作;7.抓好农业主要项目建设;目标8:完成畜禽品种改良牛改冻配等。
2.效益指标完成情况。农业产业结构进一步优化,产业结构调整工作长期开展。
3.满意度指标完成情况分析。农户满意度80%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标已完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果优秀,项目实际支出与项目申报绩效目标相符,与项目批复相符。
安龙县农业农村局
2022年4月19日
| 附件4 | ||||||
| 安龙县农业农村局2021年整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报单位(盖章): | 安龙县农业农村局 | 填报时间:2022年4月15日 | 单位:万元 | |||
| 部门名称 | 安龙县农业农村局 | 分值 | 得分 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 3698.02 | 总支出 | 3698.02 | — | 94 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | — | ||||
| 公共财政拨款 | 3698.02 | 基本支出 | 2661.02 | — | ||
| 政府性基金拨款 | 0 | 项目支出 | 1037 | — | ||
| 非税收入拨款 | 0 | — | ||||
| 其他 | 0 | — | ||||
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行党和国家有关农业经济工作的方针、政策、法律法规;拟定全县种植业、畜牧水产业、农业机械、乡镇企业(农产品加工)等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任;指导全县农业生产;促进农业产业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;组织和指导全县社会主义新农村建设。 | — | ||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1:满足全局在职职工100人、退休干部97人、遗属人员13人,2021年基本支出;目标2:指导全县43万亩农业生产;目标3:继续服务好7个省级农业园区建设、发展工作,争取完成食用菌、中药材、花卉、薏仁米等标准化种植基地30万亩;目标4:加大产业结构调整力度,依托我县“一主三辅”(即食用菌产业为主,温氏养猪、花卉、中药材等为辅)脱贫产业体系;目标5:保障老兽医养老保险111人,屠宰办5人公益人员正常履职;目标6:负责全县植保植检及动物疫病防控工作;目标7:抓好农业主要项目建设;目标8:完成畜禽品种改良牛改冻配等。 | — | ||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | (100/162)×100%=61.73% | 2 | 2 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | [(25-21)/21]×100%=19.05% | 2 | 0 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | (24.7/25)×100%=98.8% | 3 | 3 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | (3387.93/3698.02)×100%=91.61%。 | 10 | 10 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | (132.5/3698.02)×100%=3.58% | 2 | 2 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | (80/80)×100%=100%。 | 2 | 2 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 无政府采购(未预算,未采购) | 5 | 5 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。每缺一项扣1分。 | 5 | 5 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每缺一项扣1分。 | 5 | 5 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。每发现1项扣1分。 | 5 | 5 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现1项扣1分。 |
2 | 2 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | (80.86/80.86)×100%=100%。 | 2 | 2 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 严格履行部门职责 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。 | 10 | 8 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益;2.社会效益;3.生态效益;4可持续效益。 | 5 | 4 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。 | 5 | 4 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。 | 10 | 10 | |
| 评分表指标及内容可根据实际情况增减更改指标项目及评分标准,由被评价单位或绩效评价工作组研究确定,可参考安财绩〔2021〕9号文件附件2绩部门(单位)整体支出绩效评价指标体系框架设置分值权重。 | ||||||
| 附件5 | ||||||||||||||
| 安龙县农业农村局 2021 年度项目评价完成情况表 | ||||||||||||||
| 部门(单位)(公章):安龙县农业农村局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 部门(单位) | 项目名称 | 项目起止 | 实际到位资金 | 实际支出 | 评价 时间 | 评价 类型 |
评价 机构 |
评价 结果 |
备注 | ||||
| 时间 | ||||||||||||||
| 合计 | 其中:财政资金 | 合计 | 其中:财政资金 | |||||||||||
| 1 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农田建设补助项目 | 2021年5月24日至2022年10月30日 | 2658 | 2658 | 2127.5886 | 2127.5886 | 4/14/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | |||
| 2 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(农业社会化服务)项目 | 2021年1月30日 至 2022年12 月30 日 | 500 | 500 | 0 | 0 | 4/14/2022 | 事中评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | 项目正在验收报账。 | ||
| 3 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(高素质农民培育)资金 | 2021年3月1日至2021年11月30日 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 2022.11 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 4 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(基层农技推广体系改革)项目 | 2021年5月1日至2021年11月30日 | 175 | 175 | 5.7964 | 5.7964 | 2022.11 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 5 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(渔业增殖放流)项目 | 2021年5月1日至2021年11月30日 | 17 | 17 | 7.5 | 7.5 | 2022.4.12 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | 还有8.8万资金待拨付 | ||
| 6 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(农作物秸秆综合利用848万元、)项目 | 2021年1月-2022年12月 | 848 | 848 | 0 | 0 | 4/18/2022 | 事中评价 | 部门自评 | 良好 | |||
| 7 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(耕地障碍修复240.2万元)项目 | 2021年1月至2022年3月 | 240.2 | 240.2 | 0 | 0 | 4/18/2022 | 事后评价 | 部门自评 | 优秀 | |||
| 8 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(耕地质量提升15万元)项目 | 2021年4月至2022年4月 | 15 | 15 | 12.6392 | 12.6392 | 4/14/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | |||
| 9 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(耕地轮作试点)项目 | 2021年6月至2022年12月 | 300 | 300 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事中评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 10 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助(农作物秸秆综合利用)项目 | 2021年6月至2022年12月 | 350 | 350 | 0 | 0 | 4/18/2022 | 事中评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 11 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农业生产发展(第四批农业产业发展)项目 | 2021年5月至2021年12月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 12 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农业生产发展(第一批农业技术服务--粮油绿色高产高效技术推广)项目 | 2021年5月至2021年12月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 13 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农业生产发展(第一批农业技术服务--特色农作物病虫害绿色防控与统防统治综合示范)项目 | 2021年5月至2021年12月 | 50 | 50 | 6.65 | 6.65 | 12/1/2021 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 14 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产和水利救灾项目(第一批) | 2021年4月至2021年12月 | 40 | 40 | 21.1225 | 21.1225 | 12/1/2021 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 15 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农田建设(第二批)补助项目 | 2021年5月24日至2022年10月30日 | 194 | 194 | 158.8864 | 158.8864 | 4/14/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | |||
| 16 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农业生产发展(农村经营创新:培育发展家庭农场4万元、农村“三变”)改革试点项目 | 2021年4 月 1日 至 2021年12 月31日 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4/14/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | 项目已完成验收公示报账,待资金拨付。 | ||
| 17 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(农产品产地冷藏保鲜)补助项目 | 2021年7月1日至2021年12月31日 | 734.5 | 734.5 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | |||
| 18 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(农机购置补贴)补助项目 | 2021年9月10日至2021年12月31日 | 45 | 45 | 43.796 | 43.796 | 4/16/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 19 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展(绿色高质高效)补助项目 | 2021年7月1日至2022年10月31日 | 200 | 200 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | |||
| 20 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农业生产发展(第一批农业产业发展:畜牧定点监测补助经费)改革试点项目(11万元) | 2021年1月至2021年12月 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 21 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展项目(家庭农场18万元) | 2021年7月1日至2022年10月31日 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优 | 项目已实施验收公示报账,待资金拨付。 | ||
| 22 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政农业生产发展项目(生猪良种补贴50万元) | 2021年8月至2022年7月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 23 | 安龙县农业农村局 | 2021年省级农田建设补助项目 | 2021年7月1日至2022年10月31日 | 1798 | 1798 | 1139.409 | 1139.409 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | ||||
| 24 | 安龙县农业农村局 | 州级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目 | 2021年8月1日至2022年11月30日 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 25 | 安龙县农业农村局 | 黔.惠东西部协作--安龙县州级黑木耳示范基地产业配套设施建设项目 | 2021年11月12日至2021年11月26日 | 110 | 110 | 1,09.827104 | 1,09.827104 | 6/10/2021 | 事前评价 | 安龙县农业农村局 | 优良 | |||
| 26 | 安龙县农业农村局 | 黔.惠东西部协作--安龙县优质稻基地建设项目 | 2021年10月19日至2024年9月18日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6/10/2021 | 事前评价 | 安龙县农业农村局 | 优良 | |||
| 27 | 安龙县农业农村局 | 2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(厕所革命)项目 | 2021年11月1日至2022年12月31日 | 204.4 | 204.4 | 0 | 0 | 2022年4月13日 | 事中评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | 项目正在实施过程中 | ||
| 28 | 安龙县农业农村局 | 省级农村产业革命中药材产业2020年结转项目(第二批) | 2020年6月至2021年5月 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12/1/2021 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 29 | 安龙县农业农村局 | 省级农村产业革命生猪产业2020年结转项目(第一批)的通知(10万元) | 2020年5月25日至2020年11月 24日 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 30 | 安龙县农业农村局 | 2021年农村“厕所革命”省级补助项目 | 2021年11月1日至2022年12月31日 | 96 | 96 | 0 | 0 | 2022年4月13日 | 事中评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | 项目正在实施过程中 | ||
| 31 | 安龙县农业农村局 | 州级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目 | 2021年9月至2021年12月 | 120 | 120 | 113.379 | 113.379 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 32 | 安龙县农业农村局 | 2021年新增地方政府专项债券[第二批]预算项目 | 2021年3月1日至2023年2月28日 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4/1/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 33 | 安龙县农业农村局 | 县级--春潭街道葡萄产业基地排洪基础设施建设项目 | 2021年8月1日至2021年12月20日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4/1/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 34 | 安龙县农业农村局 | 县级--普坪镇产业路建设项目 | 2021年8月1日至2021年12月20日 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 4/1/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 良好 | |||
| 35 | 安龙县农业农村局 | 动植物防疫项目 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 50 | 50 | 32.84 | 32.84 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | ||||
| 36 | 安龙县农业农村局 | 农产品质量安全监测项目 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 8 | 8 | 5.48 | 5.48 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 37 | 安龙县农业农村局 | 农业产业结构调整项目 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 220 | 220 | 20.756 | 20.756 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 38 | 安龙县农业农村局 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 12 | 12 | 7.0279 | 7.0279 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 39 | 安龙县农业农村局 | 政策性农业保险 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 2548.2 | 2548.2 | 2043.18 | 2043.18 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | |||
| 40 | 安龙县农业农村局 | 农村产业革命合作社云平台建设项目 | 2021年3月1日至2021年12月20日 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4/15/2022 | 事后评价 | 安龙县农业农村局 | 优秀 | 项目已实施验收公示报账,待资金拨付。 | ||
| 合 计 | 14583.25 | 14583.25 | 8392.601 | 8392.601 | ||||||||||
| 注:①评价时间指实施评价的起止时间;②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价3种;③评价机构分为中介机构、部门(单位)评价组和财政评价组3种,评价机构为中介机构时,应填列具体中介机构名称;④评价结果分为优秀、良好、中和差4个等次;⑤此表于每年3月底前报财政部门。 | ||||||||||||||
| 填报人: 孟正才 联系电话: 13885957168 | ||||||||||||||
贵公网安备 52232802000102号