附件1
| 部门(单位)整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1472.68 | 总支出 | 1472.68 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 1472.68 | 基本支出 | 1262.47 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 210.21 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策;拟定相关规范文件和办法、措施并组织实施;组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章和政策;拟定相关规范文件和办法、措施并组织实施;组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 75% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 50% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 6% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 98% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1、加强理论和业务知识学习,提高业务水平;2、为县委县政府建言献策;3、提高委员提案质量;4、委员认真履行职责;5、推进政协工作高质量发展。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。(含重大、重要的专项资金目标,既填报专项绩效目标的项目)如:1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务;2.按计划完成某某专项资金的使用、分配,达到年初预算执行的目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1、社会效益95%;2、可持续效益95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | ≧95% | |
附件2-1食品安全等工作经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 食品安全等工作经费 | 实施单位 | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日至2023年12月31 日 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 60.00 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 60.00 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 食品安全等工作经费 | 60.00 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:更好地开展市场监督管理工作 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 数量指标 | 食品、药品、产品抽检等次数 | 工作频次不确定 | ||||
| 食品药品培训、差旅等次数 | 4 | |||||
| 用于执法检查等活动次数 | 690 | |||||
| 用于支付召开会议资料印刷、用餐住宿、宣传 | 100 | |||||
| 用于用于检查室建设费用 | 1 | |||||
| 预算联网监督建设 | 1 | |||||
| 质量指标 | 食品、药品、产品抽检等次数 | 工作频次不确定 | ||||
| 在职退休干部职工人数 | 63人 | |||||
| 食品药品培训、差旅等次数 | 工作频次不确定 | |||||
| 用于执法检查等活动次数 | 100% | |||||
| 用于支付召开会议资料印刷、用餐住宿、宣传 | 100% | |||||
| 用于用于检查室建设 | 100% | |||||
| 预算联网监督建设 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年度 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 食品安全等工作经费 | 60.00 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||
附件2-2知识产权经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 知识产权经费 | 实施单位 | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年1 月 1日 至2023 年 12月31 日 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 5.50 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 5.50 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 知识产权经费 | 5.50 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:更好地开展市场监督管理工作 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | 0.5 | 知识产权保护实务型人才培养,加大知识产权领域法律顾问人才培养力度,开展企业知识产权实务型人才培训工作,鼓励参加知识产权 | |
| 宣传经费 | 2 | 开展知识产权服务等工作 | ||||
| 培训费、差旅等 | 3 | 召开知识产权培训、差旅等 | ||||
| 质量指标 | 确保机关业务正常运转 | 能够确保 | ||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年度 | 按计划完成 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 资金完成率 | |||
| 知识产权保护实务型人才培养,加大知识产权领域法律顾问人才培养力度,开展企业知识产权实务型人才培训工作,鼓励参加知识产权 | 5.5万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 定性 | 有效保障 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||
附件2-3营商环境开办企业刻制印章经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 营商环境开办企业刻制印章经费 | 实施单位 | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年1 月 1日 至2023年 12月31 日 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 34.00 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 34.00 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 营商环境开办企业刻制印章经费 | 34.00 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:更好地开展市场监督管理、营商环境开办企业刻制印章工作 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 营商环境开办企业刻制印章 | 开办企业刻制印章857户,共3428枚 | ||
| 质量指标 | 确保机关业务正常运转 | 能够确保 | ||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年完成 | 按计划完成 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 资金完成率 | |||
| 营商环境开办企业刻制印章经费 | 34万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满 | 100% | 开办企业刻制印章857户 | ||
附件2-5县级财政匹配2017-2020年度品牌奖励资金
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 县级财政匹配2017-2020年度品牌奖励资金 | 实施单位: | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年1 月 1日 至2023 年 12月31 日 | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 109 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 109 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 县级财政匹配2017-2020年度品牌奖励资金 | 109 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:县级财政匹配2017-2020年度品牌奖励资金 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业户数 | 18户 | ||
| 质量指标 | 获得省级品牌奖励 | 21个 | ||||
| 时效指标 | 实施产生时限 | 2023年完成 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 项目完成费用 | 109万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业服务对象满意度 | 100% | |||
附件2-6离退休党支部经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 离退休党支部经费 | 实施单位 | 安龙县市场监督管理局 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 一次性项目 | 实施时间 | 2023年1 月 1日 至2023 年 12月31 日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 1.71 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 1.71 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 知识产权经费 | 1.71 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:更好地开展市场监督管理离退休党支部工作 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开离退休党支部会议 | 12次 | ||
| 离退休党支部书记和委员工作补贴人数 | 3人 | 书记1人、委员2人 | ||||
| 开展业务活动次数 | 12次 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | |||
| 时效指标 | 完成时限 | 2023 | 按计划完成 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 资金完成率 | |||
| 离退休党支部经费 | 1.71万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 定性 | 有效保障 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员满意度 | 100% | |||
贵公网安备 52232802000102号