| 部门(单位)整体支出绩效批复表 | ||||
| 填报单位(盖章): | 安龙县卫生健康局 | 填报时间:2022年3月31日 | 单位:万元 | |
| 部门名称 | 安龙县卫生健康局 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 3060.297775 | 总支出 | 3060.297775 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 3060.297775 | 基本支出 | 787.96775 | |
| 政府性基金拨款 | 0 | 项目支出 | 2272.330025 | |
| 非税收入拨款 | 0 | |||
| 其他 | 0 | |||
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行卫生健康工作法律法规;组织实施政策规划、标准和技术规范;协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施;拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责计划生育管理和服务工作;指导全县卫生健康工作;负责社会办医疗机构规划和监督管理工作;负责县级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;指导县计划生育协会的业务工作;加强医院党建工作;做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效 | 做好本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作;贯彻落实国家基本药物制度、公立医院改革;承担公共卫生、医疗卫生、环境卫生、学校卫生计划生育综合监督工作;开展卫生健康信息化及统计工作;全面实施生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度;开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动、示担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作;指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作;完善疾病预防控制体系;承担职业卫生和放射卫生技术服务、职业健康检查、职业病诊断技术支撑体系建设和监督管理工作;承担县原爱国卫生运动委员会的具体工作;承办县原防治艾滋病工作委员会工作;承担组织推进公立医院综合改革工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=94.87%(在职人员37人,编制人员39人) | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤7.4%(本年度“三公经费”总额12.5万元,上年度“三公经费”总额13.5万元) | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率≤100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率≥90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率≤10%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率≤100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率≥95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1:免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2022年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 2:实施计划生育家庭特别扶助制度,实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,提高家庭发展能力。 3:保障全县人口主任和育龄妇女小组组长报酬经费,落实全县计划生育管理和服务工作。 4:确保基层公立医疗机构全面实施国家基本药物制度,实施药品零差率销售。 5:做好乡村医生补助资金发放,稳定村医队伍。 6:全面提升妇幼卫生工作质量和效率,完成所有既定指标,提高妇幼人群人口素质。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 65岁及以上老年人体检人数 | 20090人 |
| 高血压规范管理人数 | 10393人 | |||
| 糖尿病规范管理人数 | 2922人 | |||
| 居民健康档案规范化电子建档人数 | 239580人 | |||
| 健康教育措施实施镇、街道数 | 11个 | |||
| 严重精神障碍患者提供规范随访次数 | ≥4次 | |||
| 建档立卡贫困人口健康档案建档人数 | ≥74645人 | |||
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 588人 | |||
| 农村计划生育节育奖 | 4500人 | |||
| 参加城乡养老保险缴费补贴 | 4500人 | |||
| 参加城乡养老保险基础养老补贴 | 634人 | |||
| 城镇部分计划生育家庭奖励扶助金 | 6人 | |||
| 新农合参保金 | 6400人 | |||
| 计生两户住院减免个人负担部分50%报销 | 20户 | |||
| 独生子女保健费 | 250人 | |||
| 春节慰问 | 100户 | |||
| 保障人口主任 | 144人 | |||
| 保障育龄妇女小组组长 | 1624人 | |||
| 乡村医生补助人数 | 206人 | |||
| 基层公立医疗机构基药运行补偿机构数 | 11个 | |||
| 乡村医生基药定额补助人数 | 206人 | |||
| 提供孕前优生健康检查夫妇 | ≥3200人 | |||
| 宫颈癌检查例数 | ≥8500例 | |||
| 儿童营养包发放 | ≥38000盒 | |||
| 发放避孕药具 | ≥6000人次 | |||
| 乳腺癌检查例数 | ≥3000例 | |||
| 完成计划生育手术目标任务例数 | ≥200例 | |||
| 65岁以上老年人健康管理率 | ≥70% | |||
| 高血压规范管理率 | ≥60% | |||
| 糖尿病规范管理率 | ≥60% | |||
| 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥90% | |||
| 健康教育措施覆盖率 | ≥85% | |||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | |||
| 建档立卡贫困人口家庭医生签约率 | 100% | |||
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 1200元/人/年 | |||
| 农村计划生育节育奖发放标准 | 300元/人/年 | |||
| 参加城乡养老保险缴费补贴发放标准 | 100元/人/年 | |||
| 参加城乡养老保险基础养老补贴发放标准 | 780元/人/年 | |||
| 城镇部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 1200元/人/年 | |||
| 新农合参保金发放标准 | 320元/人/年 | |||
| 计生两户住院减免个人负担部分50%报销标准 | 根据住院个人负担部分报销 | |||
| 独生子女保健费 | 10元/人/月 | |||
| 春节慰问 | 300元/人/年 | |||
| 村人口主任基本报酬 | 3000元/人/月 | |||
| 一类村人口主任绩效报酬 | 1800元/人/季度 | |||
| 二类村人口主任绩效报酬 | 1500元/人/季度 | |||
| 三类村人口主任绩效报酬 | 1200元/人/季度 | |||
| 育龄妇女小组组长报酬 | 100元/人/月 | |||
| 乡村医生补助标准的核实核准率 | 100% | |||
| 基层公立医疗机构运行补偿标准的核实核准率 | 100% | |||
| 乡村医生基药定额补助标准的核实核准率 | 100% | |||
| 符合条件的备孕夫妇覆概率 | 85% | |||
| 网络直报率 | 100% | |||
| 录入正确率 | 100% | |||
| 儿童营养包目标人群发放率 | 100% | |||
| 避孕药具随访率 | 90% | |||
| 避孕药具使用率 | 90% | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步实现无纸化办公 |
| 社会效益指标 | 服务对象政策知晓率≥98% | |||
| 逐年提高居民卫生健康保健意识 | ||||
| 逐步改善计生两户养老问题 | ||||
| 逐步缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难 | ||||
| 持续保障计划生育工作的开展 | ||||
| 稳定村医队伍建设 | ||||
| 逐步提高基层医疗服务能力 | ||||
| 实现基层公立医疗机构实施基本药物零差率销售全覆盖 | ||||
| 逐步提高基本药物不断满足群众用药需求 | ||||
| 逐步提高农村妇女“两癌”早诊早治率 | ||||
| 逐步降低农村妇女“两癌”发病死亡率 | ||||
| 逐步降低孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和出生缺陷 | ||||
| 生态效益指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 逐步提高计生家庭发展能力 | |||
| 逐步提高社会稳定水平 | ||||
| 逐步促进社会的和谐发展 | ||||
| 逐步提高目标群众的健康意识 | ||||
| 逐步提高目标群众的健康水平 | ||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 服务群众满意度 ≥90% 服务机构职工满意度 ≥95% | |
| 财政归口部门审核意见 | ||||
| 财政预算绩效管理部门审核意见 | ||||
贵公网安备 52232802000102号