Overview
部门(单位)整体支出绩效目标申报表普坪镇动物防疫员劳动报酬
普坪镇退休支部党建工作经费
2023年村级工作运转经费
2023年同步小康驻村工作经费
2023年普坪镇武装部工作经费
2023年普坪镇安全生产保障及地质灾害防治经费
2023年中共普坪镇委员会党校 普坪镇乡村振兴学校经费
Sheet 1:部门(单位)整体支出绩效目标申报表
| 附件1 | ||||
| 部门(单位)整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 填报单位(盖章): | 填报时间: | 单位:万元 | ||
| 部门名称 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 1,733.75 | 总支出 | 1,733.75 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 1,733.75 | 基本支出 | 1658.17 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 75.58 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令 二、执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令;发布镇人民政府的决定和命令。 三、制定并组织实施镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作情况。 四、依法保护国家利益,保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯,维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益,集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。 五、贯彻执行党和国家的民族、宗教政策,加强民族平等、民族团结、共同繁荣,促进宗教和谐稳定。 六、大力发展社会主义市场经济,以经济建设为中心,大力发展特色产业,发展区域经济,切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位,着力抓好农业和农村工作,稳定党在农村的基本政策,深化农村改革,确保农业和农村经济的发展,增加农民收入。 七、以为农业科技开发服务为主,大力推进科技兴农;强化为农业产前、产中、产后的服务功能,积极引导和发展农业产业化经营,形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制,建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变;大力发展工业,鼓励和引导第三产业加快发展,搞好村镇的规划建设和管理,为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标1:认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令,贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令;目标2:监督、教育、管理和服务党员,发展党员; 目标2:了解和反映群众的意见,维护群众的正当权益,解决群众困难; 目标3:管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部; 目标4:配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议,对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议; 目标5:领导工会、共青团、妇联等群众组织,领导直属单位党的工作; 目标6:制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算; 目标7:依法保护各群体利益,维护辖区内社会稳定; 目标8:发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济,推进科技兴农,强化农业产业前中后的服务功能,做好村镇规划建设和管理;加强农村基层政权建设。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 95.00% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | ≦20% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | ≦100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 84.78% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 1.数量指标:人员类项目,保障相关人员经费落实到位;公用项目类,保障政府日常正常运转;其他运转类项目及特定目标类项目,保障相应项目落实到位; 2.质量指标:保障项目落实过程合理、规范; 3.时效指标:保障项目按照规定的时间内完成; 4.成本指标:保障项目按照预定成本完成。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益:按照项目预定目标核定其为群众、社会带来的经济收益与实际收益相比评定; 2.社会效益:按照项目预定目标核定其为社会带来的影响如是社会稳定等与实际带来的影响相比评定; 3.生态效益:按照项目预定目标核定其对生态环境的影响与实际带来的影响相比评定; 4.可持续效益:按照项目预定的目标核定其对今后发展的影响与实际对今后的影响相比评定。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 1.满足单位行政行为合法性原则,符合国家的法律、法规、政策和镇人大的决议、上级人民政府的决定和命令,指标值为100%; 2.满足单位行政行为有效性原则,效率高、效果佳、效益好,指标值为100%; 3.满足单位行政行为的目的性原则,以满足最广大人民的根本利益为目的,指标值为100%; | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 100% | |
Sheet 2:普坪镇动物防疫员劳动报酬
| 附件二 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 普坪镇村级动物防疫工作经费 | 实施单位 | 普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年 1月1 日 至2023年12月 31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 11.08 | 经常性项目 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 11.08 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 村级动物防疫工作经费 | 11.08 | |||||
| 中长期规划 目标 |
||||||
| 年度目标 | 目标1:根据工作需要,确保动物防疫有序开展,确保不发生重大动物疫病。 | |||||
| 目标2:为保障动物防疫员老有所依 | ||||||
| 目标3:确保乱丢弃畜禽尸体及时得到无害化处理 | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫员劳动报酬人数 | 22人 | ||
| 动物防疫员养老保险缴纳人数 | 11人 | |||||
| 确保乱丢弃病死畜禽得道无害化处理 | 4头 | |||||
| 质量指标 | 确保不发生重大动物疫病防控率 | ≦2% | ||||
| 乱丢弃畜禽尸体及时得到无害化处理完成率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成动物防疫相关工作时限 | 2023年 | ||||
| 成本指标 | 村级动物防疫工作经费 | 11.08万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 不发生重大动物疫病,保障我们的菜篮子 | 效果明显 | ||||
| 生态效益指标 | 避免病死动物乱丢弃,保障生态环境 | 有效保障 | ||||
| 可持续影响指标 | 确保动物防疫员对动物防疫有序开展 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年满意度 | 100% | |||
Sheet 3:普坪镇退休支部党建工作经费
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 普坪镇离退休支部党建工作经费 | 实施单位 | 中共普坪镇党委 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 固化项目 | 实施时间 | 2023年1月1日至2023年12月30日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 20**年度预算金额 | 1.5 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 离退休支部党建工作经费 | 1.5 | |||||
| 中长期规划目标 | ||||||
| 年度目标 | 目标1: | |||||
| 目标2: | ||||||
| 目标3: | ||||||
| ……(根据预算安排情况补充完善,定性描述和定量描述相结合) | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党支部会议 | 22场 | ||
| 质量指标 | 退休支部正常开展活动完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 完成工作任务时限 | 2023年 | ||||
| 成本指标 | 项目成本 | 1.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障离退休支部各项党建工作正常开展 | 有效保障 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 稳定社会和谐发展 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |||
Sheet 4:2023年村级工作运转经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年村级工作运转经费 | 实施单位 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 30 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 30 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 2023年村级工作运转经费 | 30 | |||||
| 中长期规划 目标 |
确保普坪镇15个村各项工作有序开展,使各项工作更加规范有效。 | |||||
| 年度目标 | 目标1:保障普坪镇15个村级工作正常开展 | |||||
| 目标2:为普坪镇各村乡村振兴工作提供经济基础 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村居个数 | 15个 | 等于15个村居 | |
| 质量指标 | 开展工作任务完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 2023年 | 当年完成 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 工作经费 | 30万元 | 每村2万,15个村,共30万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障普坪镇15个村居工作正常运转 | 较为明显 | 为群众提供更好的服务 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障群众利益 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |||
| 干部满意度 | 100% | |||||
Sheet 5:2023年同步小康驻村工作经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年同步小康驻村工作经费 | 实施单位 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 15 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 15 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 2023年同步小康驻村工作经费 | 15 | |||||
| 中长期规划 目标 |
确保普坪镇15个村各项工作有序开展,使各项工作更加规范有效。 | |||||
| 年度目标 | 目标1:保障普坪镇15个村级工作正常开展 | |||||
| 目标2:为普坪镇各村乡村振兴工作提供经济基础 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村居个数 | 15 | 等于15个村居 | |
| 质量指标 | 开展工作任务完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 2023年 | 当年完成 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 工作经费 | 15万元 | 每村1万,15个村,共15万 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障普坪镇15个村居正常运转 | 较为明显 | 为群众提供更好的服务 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 保障群众利益 | 有效 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |||
| 干部满意度 | 100% | |||||
Sheet 6:2023年普坪镇武装部工作经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年普坪镇武装部工作经费 | 实施单位 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 5 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 武装部工作经费 | 5 | |||||
| 中长期规划 目标 |
确保普坪镇人民政府武装部各项工作有序进行 | |||||
| 年度目标 | 目标1:保障普坪镇征兵工作有效开展 | |||||
| 目标2:保障普坪镇国防宣传工作有效开展 | ||||||
| 目标3:保障普坪镇人民群体生命、财产安全 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展国防宣传 | 10 | 单位:次 | |
| 征兵人数 | 4 | 单位:人 | ||||
| 质量指标 | 开展工作任务完成率 | 100% | 单位:% | |||
| 时效指标 | 完成宣传、征兵等任务时限 | 2023年 | 单位:年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 工作经费 | 5 | 单位:万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障社会人民群众安全 | 较为明显 | 为群众提供更好的服务 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 创建稳定、和谐的社会环境 | 较为明显 | 落实效果 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 100% | |||
| 群众满意度 | 100% | |||||
Sheet 7:2023年普坪镇安全生产保障及地质灾害防治经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年普坪镇安全生产保障及地质灾害防治经费 | 实施单位 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 固化项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2023年度预算金额 | 10 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 安全生产保障及地质灾害防治经费 | 10 | |||||
| 中长期规划 目标 |
确保普坪镇人民政府安全生产及地质灾害防治得到保障 | |||||
| 年度目标 | 目标1:确保普坪镇顺利开展安全生产工作 | |||||
| 目标2:确保地质灾害防治工作 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产工作 | 300次 | 单位:次 | |
| 质量指标 | 开展安全生产工作任务完成率 | 95% | 单位:% | |||
| 时效指标 | 开展安全生产工作任务完成时限 | 2023年 | 单位:年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 工作经费 | 10万元 | 单位:万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 保障地质灾害地的人民群众安全、维护社会稳定。 | 有效 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 开展安全生产工作,维护社会安全,为乡镇各项发展营造良好氛围 | 较为明显 | 发挥效果 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |||
Sheet 8:2023年中共普坪镇委员会党校 普坪镇乡村振兴学校经费
| 附件2 | ||||||
| 项目预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 2023年中共普坪镇委员会党校 普坪镇乡村振兴学校经费 | 实施单位 | 安龙县普坪镇人民政府 | |||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目类型 | 经常性项目 | 实施时间 | 2023年1月1日 至2023年12月31日 (经常性项目填写每年度、周期性项目填写**年一周期) | |
| 项目级次 | 中央(省、州、县)立项审批项目 | |||||
| 资金情况 | 2022年度预算金额 | 3 | 中长期规划预算金额 | |||
| 其中:中央财政补助 | ||||||
| 省级补助 | ||||||
| 市(州)配套 | ||||||
| 县(市、区)配套 | 3 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 项目支出内容及明细预算 | 二级项目名称 | 预算额度 | ||||
| 2023年中共普坪镇委员会党校 普坪镇乡村振兴学校经费 | 3 | |||||
| 中长期规划 目标 |
确保普坪镇党校工作顺利展开 | |||||
| 年度目标 | 目标1:确保普坪镇顺利开展安全生产工作 | |||||
| 目标2:确保地质灾害防治工作 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 党校数量 | 1 | 个 | |
| 质量指标 | 开展普坪镇党校工作任务完成率 | 95% | 单位:% | |||
| 时效指标 | 开展普坪镇党校培训等工作完成时限 | 2023年 | 单位:年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||||
| 工作经费 | 3 | 单位:万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 开展党校工作,增强干部职工意识形态 | 较为明显 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 提升基层党员的能力 | 有效 | 发挥效果 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 100% | |||
| 群众满意度 | 100% | |||||
贵公网安备 52232802000102号