| 附件1 | ||||
| 安龙县人民政府政务中心整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县人民政府政务服务中心 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 472.08 | 总支出 | 472.08 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 472.08 | 基本支出 | 92.08 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 380 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 目标 1:贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,州委、州政府和县委、县政府关于政务服务工作的决策部署和方针政策,配合有关部门对全县政务服务工作规范化、标准化建设进行业务指导; 目标 2:对进驻县政务服务大厅的窗口及派驻窗口工作人员进行考核和管理; 目标 3:依托全国一体化在线政务服务平台和省政府数据共享平台,实现政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享互认 目标 4:为申请人提供咨询、指导、磋商、并联审批等定制服务; 目标 5:建立政务服务好差评制度、第三方评估、明查暗访等多元化监督评价体系; 目标 6;建立健全政务服务大厅管理制度,提高政务服务质量, 规范政务服务行为,维护政务服务秩序; 目标 7:建立政务服务投诉处理机制,受理政务服务投诉,按照管理权限会同有关部门对投诉进行处理,并及时回复处理结果; 目标 8:组织和协调各行政审批职能部门,为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 确保工作正常运转 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | 166% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | 120% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 大于90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 小于10% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 120% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.有本部门厉行节约制度;3.有经济活动风险定期评估机制;4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度;5.有信息内部公开制度;6有内部监督制度;7.有政府性专项资金管理制;8.相关管理制度合法、合规、完整;9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整; 2.资产配置合理; 3.资产处置规范; 4.资产账务管理合规,帐实相符; 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 大于95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 根据部门职能职责,由部门设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署,本单位开展的重点项目,按计划完成。(含重大、重要的专项资金目标,既填报专项绩效目标的项目)如:1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务;2.按计划完成某某专项资金的使用、分配,达到预期目的。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.经济效益;2.社会效益;3.生态效益;4可持续效益。由单位设计相应的指标 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 90%以上 | |
您所在的位置 : 首页 » 安龙县人民政府 » 专题专栏 » 财政资金专栏 » 政府工作部门 » 安龙县政务中心 » 预算及三公经费
安龙县人民政府政务中心2022年整体支出绩效目标批复表
贵公网安备 52232802000102号