| 安龙县2025年第一季度城镇廉租住房补贴发放公示表 | |||||||||||||
| 根据安府办发〔2020〕113 号和安府办发〔2021〕88 号文件,下列家庭申请廉租住房补贴,按照“公开、公正”的原则,现将申请对象的家庭及住房等情况予以公示,公示时间:2025年3月7日—2025年3月13日。如有不符合廉租住房补贴条件的,知情者可在公示期限内进行监督举报。 | |||||||||||||
| 举报电话:5211031 | |||||||||||||
| 举报地址:安龙县住建局住房保障中心 | |||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 退伍军人(人数) | 家庭人均月收入(元) | 现在住房建筑面积(㎡) | 租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴人数 | 补贴金额(元) | 房屋性质 | 持卡人姓名 | 所属乡镇或社区 | |
| 一般户人数 | 低保户人数 | ||||||||||||
| 1 | 陈*林 | 离异 | 522328********0092 | 1000 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 陈*林 | 招堤街道城北社区 | |||
| 2 | 幸*熔 | 已婚 | 522328********0093 | 1125 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 幸*熔 | 招堤街道城北社区 | |||
| 3 | 蒋*蜀 | 已婚 | 522328********0094 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 蒋*蜀 | 招堤街道城北社区 | |||
| 4 | 胡*林 | 已婚 | 522328********0095 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 胡*林 | 招堤街道城北社区 | |||
| 5 | 郭*金 | 已婚 | 522328********0096 | 1000 | 60 | 3 | 1080.00 | 租房 | 郭*金 | 招堤街道城北社区 | |||
| 6 | 祝* | 离异 | 522328********0097 | 600 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 祝* | 招堤街道城北社区 | |||
| 7 | 邓*凤 | 离婚 | 522328********0098 | 1 | 1460 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 邓*凤 | 招堤街道城北社区 | ||
| 8 | 王*辉 | 离婚 | 522328********0099 | 600 | 40 | 2 | 960.00 | 租房 | 王*辉 | 招堤街道城北社区 | |||
| 9 | 雷*华 | 离婚 | 522328********0100 | 900 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 雷*华 | 招堤街道城北社区 | |||
| 10 | 赵*萍 | 已婚 | 522328********0101 | 800 | 60 | 3 | 1440.00 | 租房 | 赵*萍 | 招堤街道城北社区 | |||
| 11 | 瞿*明 | 离婚 | 522328********0102 | 457 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 瞿*明 | 招堤街道广东街社区 | |||
| 12 | 张*勤 | 丧偶 | 522328********0103 | 1 | 807 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 张*勤 | 招堤街道广东街社区 | ||
| 13 | 张*发 | 离婚 | 522328********0104 | 900 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 张*发 | 招堤街道广东街社区 | |||
| 14 | 况* | 丧偶 | 522328********0105 | 756 | 60 | 2 | 1 | 1200.00 | 租房 | 况* | 招堤街道广东街社区 | ||
| 15 | 岑*忠 | 丧偶 | 522328********0106 | 407 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 岑*忠 | 招堤街道广东街社区 | |||
| 16 | 王*翠 | 丧偶 | 522328********0107 | 983 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 王*翠 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 17 | 蒋*琴 | 已婚 | 522328********0108 | 407 | 40 | 2 | 960.00 | 租住 | 蒋*琴 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 18 | 张*陆 | 未婚 | 522328********0109 | 296 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 张*陆 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 19 | 孙*进 | 未婚 | 522328********0110 | 531 | 40 | 2 | 960.00 | 租住 | 孙*进 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 20 | 贺*林 | 已婚 | 522328********0111 | 1000 | 60 | 3 | 1080.00 | 租住 | 贺*林 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 21 | 吴*云 | 离婚 | 522328********0112 | 457 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 吴*云 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 22 | 梁*林 | 已婚 | 522328********0113 | 800 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 梁*林 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 23 | 欧*兰 | 已婚 | 522328********0114 | 1000 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 欧*兰 | 招堤街道龙顺社区 | |||
| 24 | 黄*贵 | 离异 | 522328********0115 | 1300 | 40 | 1 | 1 | 840.00 | 租住 | 黄*贵 | 招堤街道硫磺街社区 | ||
| 25 | 黄*凤 | 已婚 | 522328********0116 | 733 | 60 | 1 | 2 | 1320.00 | 租住 | 黄*凤 | 招堤街道硫磺街社区 | ||
| 26 | 魏*荣 | 离异 | 522328********0117 | 1900 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 魏*荣 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 27 | 李*英 | 丧偶 | 522328********0118 | 800 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 李*英 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 28 | 李*萍 | 离异 | 522328********0119 | 1950 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 李*萍 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 29 | 何*友 | 已婚 | 522328********0120 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租住 | 何*友 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 30 | 景*萍 | 已婚 | 522328********0121 | 1125 | 80 | 4 | 1440.00 | 租住 | 景*萍 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 31 | 施*明 | 离异 | 522328********0122 | 600 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 施*明 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 32 | 杨*华 | 已婚 | 522328********0123 | 1500 | 98.93 | 21.07 | 5 | 1 | 400.33 | 安置房 | 杨*华 | 五福街道五福社区 | |
| 33 | 董*武 | 已婚 | 522328********0124 | 1000 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 董*武 | 五福街道五福社区 | ||
| 34 | 杨*金 | 已婚 | 522328********0125 | 1500 | 117.83 | 42.17 | 8 | 759.06 | 安置房 | 杨* | 五福街道五福社区 | ||
| 35 | 李*斌 | 已婚 | 522328********0126 | 1000 | 117.83 | 22.17 | 2 | 5 | 494.07 | 安置房 | 李*斌 | 五福街道五福社区 | |
| 36 | 陈* | 已婚 | 522328********0127 | 1100 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 陈* | 五福街道五福社区 | ||
| 37 | 陈* | 已婚 | 522328********0128 | 1200 | 117.83 | 42.17 | 8 | 759.06 | 安置房 | 陈* | 五福街道五福社区 | ||
| 38 | 孟*琴 | 已婚 | 522328********0129 | 1600 | 80.67 | 19.33 | 5 | 347.94 | 安置房 | 孟*琴 | 五福街道五福社区 | ||
| 39 | 李*祥 | 已婚 | 522328********0130 | 1 | 1500 | 117.83 | 22.17 | 3 | 4 | 475.07 | 安置房 | 李*祥 | 五福街道五福社区 |
| 40 | 陈*平 | 已婚 | 522328********0131 | 1000 | 120.5 | 39.5 | 2 | 6 | 888.75 | 安置房 | 李*美 | 五福街道五福社区 | |
| 41 | 刘*传 | 已婚 | 522328********0132 | 1600 | 200.51 | 19.49 | 11 | 350.82 | 安置房 | 刘*传 | 五福街道五福社区 | ||
| 42 | 韦*江 | 已婚 | 522328********0133 | 1000 | 117.73 | 22.27 | 7 | 534.48 | 安置房 | 韦*江 | 五福街道五福社区 | ||
| 43 | 黄*德 | 已婚 | 522328********0134 | 1300 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 左*敏 | 五福街道五福社区 | ||
| 44 | 焦*明 | 已婚 | 522328********0135 | 1000 | 117.83 | 42.17 | 8 | 759.06 | 安置房 | 李* | 五福街道五福社区 | ||
| 45 | 简*龙 | 已婚 | 522328********0136 | 1000 | 81.71 | 38.29 | 3 | 3 | 804.09 | 安置房 | 勾* | 五福街道五福社区 | |
| 46 | 韩*先 | 丧偶 | 522328********0137 | 1000 | 59.32 | 40.68 | 5 | 732.24 | 安置房 | 潘*高 | 五福街道五福社区 | ||
| 47 | 韦*国 | 已婚 | 522328********0138 | 1300 | 98.83 | 41.17 | 7 | 741.06 | 安置房 | 韦*归 | 五福街道五福社区 | ||
| 48 | 安*成 | 已婚 | 522328********0139 | 900 | 59.4 | 60.6 | 6 | 1090.80 | 安置房 | 安*成 | 五福街道五福社区 | ||
| 49 | 娄*魁 | 已婚 | 522328********0140 | 1200 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 娄*魁 | 五福街道五福社区 | ||
| 50 | 刘*相 | 已婚 | 522328********0141 | 1200 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 刘*相 | 五福街道五福社区 | ||
| 51 | 杨*伟 | 已婚 | 522328********0142 | 1 | 1250 | 117.83 | 22.17 | 2 | 5 | 494.07 | 安置房 | 杨*伟 | 五福街道五福社区 |
| 52 | 王*杰 | 已婚 | 522328********0143 | 1200 | 129.28 | 50.72 | 2 | 7 | 1149.65 | 安置房 | 王*杰 | 五福街道五福社区 | |
| 53 | 湛*权 | 已婚 | 522328********0144 | 1600 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 湛*权 | 五福街道五福社区 | ||
| 54 | 潘*武 | 丧偶 | 522328********0145 | 1100 | 80.67 | 39.33 | 6 | 707.94 | 安置房 | 潘*刚 | 五福街道五福社区 | ||
| 55 | 杨*云 | 已婚 | 522328********0146 | 1400 | 80.67 | 39.33 | 6 | 707.94 | 安置房 | 杨*云 | 五福街道五福社区 | ||
| 56 | 何*明 | 已婚 | 522328********0147 | 1500 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 何*明 | 五福街道五福社区 | ||
| 57 | 晏*华 | 已婚 | 522328********0148 | 1000 | 98.13 | 41.87 | 7 | 753.66 | 安置房 | 晏*华 | 五福街道五福社区 | ||
| 58 | 马*华 | 已婚 | 522328********0149 | 1500 | 98.83 | 41.17 | 4 | 3 | 846.93 | 安置房 | 马*华 | 五福街道五福社区 | |
| 59 | 李*志 | 已婚 | 522328********0150 | 1200 | 98.83 | 81.17 | 2 | 7 | 1839.85 | 安置房 | 李* | 五福街道五福社区 | |
| 60 | 陈*凯 | 已婚 | 522328********0151 | 1000 | 98.83 | 41.17 | 7 | 741.06 | 安置房 | 陈*凯 | 五福街道五福社区 | ||
| 61 | 李*雷 | 已婚 | 522328********0152 | 1000 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 李*雷 | 五福街道五福社区 | ||
| 62 | 刘*成 | 已婚 | 522328********0153 | 1400 | 98.83 | 21.17 | 4 | 2 | 423.40 | 安置房 | 刘*成 | 五福街道五福社区 | |
| 63 | 黄*娣 | 已婚 | 522328********0154 | 1000 | 98.93 | 41.07 | 7 | 985.68 | 安置房 | 黄*娣 | 五福街道五福社区 | ||
| 64 | 郭*富 | 已婚 | 522328********0155 | 1400 | 117.73 | 82.27 | 6 | 4 | 1678.31 | 安置房 | 郭*富 | 五福街道五福社区 | |
| 65 | 胡*宽 | 已婚 | 522328********0156 | 1000 | 81.71 | 38.29 | 4 | 2 | 765.80 | 安置房 | 胡*宽 | 五福街道五福社区 | |
| 66 | 贺*翠 | 已婚 | 522328********0157 | 1100 | 123.15 | 16.85 | 6 | 1 | 317.74 | 安置房 | 贺*翠 | 五福街道五福社区 | |
| 67 | 李*先 | 已婚 | 522328********0158 | 1100 | 120.5 | 19.5 | 7 | 351.00 | 安置房 | 李*先 | 五福街道五福社区 | ||
| 68 | 毛*元 | 已婚 | 522328********0159 | 1400 | 98.93 | 81.07 | 9 | 1459.26 | 安置房 | 毛*元 | 五福街道五福社区 | ||
| 69 | 覃*桥 | 已婚 | 522328********0160 | 1600 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 覃*桥 | 五福街道五福社区 | ||
| 70 | 钱*金 | 已婚 | 522328********0161 | 1500 | 117.73 | 22.27 | 7 | 400.86 | 安置房 | 钱*金 | 五福街道五福社区 | ||
| 71 | 谯*相 | 已婚 | 522328********0162 | 1500 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 谯*相 | 五福街道五福社区 | ||
| 72 | 孟*国 | 已婚 | 522328********0163 | 1166 | 81.25 | 38.75 | 6 | 697.50 | 安置房 | 孟*国 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 73 | 王*碧 | 丧偶 | 522328********0164 | 750 | 81.01 | 18.99 | 5 | 341.82 | 安置房 | 王*碧 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 74 | 张*林 | 已婚 | 522328********0165 | 619.05 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 张*林 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 75 | 杨*吕 | 已婚 | 522328********0166 | 555 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 杨*吕 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 76 | 殷*兰 | 已婚 | 522328********0167 | 696 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 殷*兰 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 77 | 马*勇 | 已婚 | 522328********0168 | 416.67 | 48.91 | 51.09 | 5 | 919.62 | 安置房 | 马*勇 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 78 | 文* | 已婚 | 522328********0169 | 822 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1079.10 | 安置房 | 文* | 春潭街道双龙社区 | ||
| 79 | 余*萍 | 已婚 | 522328********0170 | 952 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 余*萍 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 80 | 文*富 | 已婚 | 522328********0171 | 952 | 102.06 | 37.94 | 7 | 682.92 | 安置房 | 文*富 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 81 | 朱*文 | 已婚 | 522328********0172 | 500 | 261.04 | 78.96 | 17 | 1895.04 | 安置房 | 朱*文 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 82 | 刘*仁 | 已婚 | 522328********0173 | 833 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1079.10 | 安置房 | 刘*仁 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 83 | 陈*富 | 已婚 | 522328********0174 | 1 | 653 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 陈*富 | 春潭街道双龙社区 | |
| 84 | 杨*兴 | 已婚 | 522328********0175 | 781 | 102.06 | 57.94 | 8 | 1042.92 | 安置房 | 杨*兴 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 85 | 陈*兴 | 已婚 | 522328********0176 | 694 | 102.06 | 17.94 | 6 | 322.92 | 安置房 | 陈*兴 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 86 | 熊*兰 | 丧偶 | 522328********0177 | 555 | 140.05 | 39.95 | 9 | 958.80 | 安置房 | 熊*兰 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 87 | 文*印 | 已婚 | 522328********0178 | 476 | 140.05 | 139.95 | 8 | 6 | 2878.97 | 安置房 | 文*印 | 春潭街道双龙社区 | |
| 88 | 杨*友 | 已婚 | 522328********0179 | 833 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 杨*友 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 89 | 赵*学 | 已婚 | 522328********0180 | 500 | 81.01 | 18.99 | 5 | 455.76 | 安置房 | 赵*学 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 90 | 张*华 | 已婚 | 522328********0181 | 500 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1438.80 | 安置房 | 张*华 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 91 | 朱*友 | 已婚 | 522328********0182 | 740 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 朱*友 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 92 | 米*高 | 已婚 | 522328********0183 | 833 | 120.65 | 39.35 | 8 | 708.30 | 安置房 | 米*高 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 93 | 徐*相 | 已婚 | 522328********0184 | 625 | 79.15 | 40.85 | 6 | 980.40 | 安置房 | 徐*相 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 94 | 卢*贵 | 已婚 | 522328********0185 | 1400 | 101.86 | 18.14 | 6 | 326.52 | 安置房 | 卢*贵 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 95 | 张*忠 | 已婚 | 522328********0186 | 1200 | 79.13 | 20.87 | 5 | 375.66 | 安置房 | 张*忠 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 96 | 杜* | 已婚 | 522328********0187 | 625 | 79.13 | 40.87 | 6 | 735.66 | 安置房 | 杜* | 春潭街道天菇社区 | ||
| 97 | 敖*长 | 已婚 | 522328********0188 | 750 | 79.13 | 20.87 | 5 | 500.88 | 安置房 | 敖*长 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 98 | 吴*礼 | 已婚 | 522328********0189 | 750 | 136.45 | 23.55 | 8 | 565.20 | 安置房 | 李*春 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 99 | 张*富 | 已婚 | 522328********0190 | 670 | 79.22 | 60.78 | 3 | 4 | 1302.43 | 安置房 | 张*富 | 春潭街道天菇社区 | |
| 100 | 龚*斌 | 已婚 | 522328********0191 | 773 | 119.71 | 20.29 | 7 | 365.22 | 安置房 | 龚*斌 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 101 | 赵*国 | 已婚 | 522328********0192 | 1560 | 101.83 | 98.17 | 10 | 1767.06 | 安置房 | 赵*国 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 102 | 邹*坤 | 已婚 | 522328********0193 | 800 | 79.13 | 20.87 | 5 | 375.66 | 安置房 | 邹*坤 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 103 | 彭*华 | 已婚 | 522328********0194 | 1000 | 101.83 | 38.17 | 7 | 687.06 | 安置房 | 彭*华 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 104 | 吴*林 | 已婚 | 522328********0195 | 1200 | 101.83 | 78.17 | 9 | 1407.06 | 安置房 | 吴*林 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 105 | 徐*鹏 | 已婚 | 522328********0196 | 800 | 78.61 | 21.39 | 5 | 513.36 | 安置房 | 徐*鹏 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 106 | 刘*良 | 已婚 | 522328********0197 | 1 | 1000 | 99.81 | 20.19 | 6 | 363.42 | 安置房 | 刘*良 | 春潭街道天菇社区 | |
| 107 | 唐*连 | 已婚 | 522328********0198 | 1500 | 79.42 | 20.58 | 5 | 370.44 | 安置房 | 唐*连 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 108 | 陈*权 | 已婚 | 522328********0199 | 1850 | 102.12 | 17.88 | 6 | 321.84 | 安置房 | 陈*权 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 109 | 朱*英 | 已婚 | 522328********0200 | 1000 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 朱*英 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 110 | 娄*芬 | 已婚 | 522328********0201 | 1000 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 娄*芬 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 111 | 余*华 | 已婚 | 522328********0202 | 650 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 余*华 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 112 | 黄*波 | 已婚 | 522328********0203 | 1000 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 黄*波 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 113 | 韦*济 | 已婚 | 522328********0204 | 800 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 韦*济 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 114 | 赖*君 | 已婚 | 522328********0205 | 500 | 151.21 | 88.79 | 5 | 7 | 1908.99 | 安置房 | 赖*君 | 栖凤街道九龙社区 | |
| 115 | 孟*学 | 已婚 | 522328********0206 | 1000 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 孟*学 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 116 | 陶*银 | 已婚 | 522328********0207 | 450 | 100.63 | 99.37 | 10 | 1788.66 | 安置房 | 陶*银 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 117 | 文*顺 | 离异 | 522328********0208 | 低保 | 50.58 | 9.42 | 3 | 226.08 | 安置房 | 文*顺 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 118 | 赵*友 | 已婚 | 522328********0209 | 300 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.10 | 安置房 | 赵*友 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 119 | 邱*华 | 离异 | 522328********0210 | 500 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.10 | 安置房 | 邱*华 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 120 | 杨*全 | 已婚 | 522328********0211 | 1 | 500 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 杨*全 | 栖凤街道九龙社区 | |
| 121 | 吴*先 | 已婚 | 522328********0212 | 600 | 100.63 | 79.37 | 9 | 1428.66 | 安置房 | 吴*先 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 122 | 倪*琴 | 已婚 | 522328********0213 | 1000 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 倪*琴 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 123 | 陈*兵 | 已婚 | 522328********0214 | 800 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 陈*兵 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 124 | 李*良 | 已婚 | 522328********0215 | 500 | 151.21 | 8.79 | 8 | 158.22 | 安置房 | 李*良 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 125 | 梁* | 已婚 | 522328********0216 | 500 | 100.6 | 39.4 | 7 | 709.20 | 安置房 | 梁* | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 126 | 熊*玉 | 丧偶 | 522328********0217 | 800 | 100.63 | 59.37 | 8 | 1068.66 | 安置房 | 熊*玉 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 127 | 刘*荣 | 已婚 | 522328********0218 | 500 | 50.05 | 89.95 | 7 | 1619.10 | 安置房 | 刘*荣 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 128 | 肖*普 | 已婚 | 522328********0219 | 400 | 151.21 | 28.79 | 9 | 690.96 | 安置房 | 肖*普 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 129 | 杨*燕 | 已婚 | 522328********0220 | 400 | 151.21 | 8.79 | 1 | 7 | 204.37 | 安置房 | 杨*燕 | 栖凤街道九龙社区 | |
| 130 | 李*洪 | 已婚 | 522328********0221 | 500 | 100.63 | 59.37 | 8 | 1068.66 | 安置房 | 李*洪 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 131 | 江*芳 | 已婚 | 522328********0222 | 600 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 江*芳 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 132 | 杨*江 | 已婚 | 522328********0223 | 1000 | 50.05 | 49.95 | 5 | 899.10 | 安置房 | 杨*江 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 133 | 吴*美 | 已婚 | 522328********0224 | 800 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 吴*美 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 134 | 韦*政 | 已婚 | 522328********0225 | 400 | 100.63 | 19.37 | 4 | 2 | 387.40 | 安置房 | 韦*政 | 栖凤街道九龙社区 | |
| 135 | 夏*刚 | 已婚 | 522328********0226 | 500 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.10 | 安置房 | 夏*刚 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 136 | 杨*章 | 已婚 | 522328********0227 | 400 | 50.58 | 29.42 | 4 | 529.56 | 安置房 | 杨*章 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 137 | 钱*森 | 已婚 | 522328********0228 | 400 | 151.21 | 28.79 | 9 | 690.96 | 安置房 | 钱*森 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 138 | 杨*金 | 已婚 | 522328********0229 | 600 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 杨*金 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 合计 | 610 | 200 | 102536.49 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面