| 安龙县2025年第二季度城镇廉租住房补贴发放公示表 | |||||||||||||
| 根据安府办发〔2020〕113 号和安府办发〔2021〕88 号文件,下列家庭申请廉租住房补贴,按照“公开、公正”的原则,现将申请对象的家庭及住房等情况予以公示,公示时间:2025年6月6日——2025年6月12日。如有不符合廉租住房补贴条件的,知情者可在公示期限内进行监督举报。 | |||||||||||||
| 举报电话:5211031 | |||||||||||||
| 举报地址:安龙县住房和城乡建设局住房保障中心 | |||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 退伍军人(人数) | 家庭人均月收入(元) | 现在住房建筑面积(㎡) | 租赁补贴面积(㎡) | 租赁补贴人数 | 补贴金额(元) | 房屋性质 | 所属乡镇或社区 | ||
| 一般户人数 | 低保户人数 | ||||||||||||
| 1 | 黄*贵 | 离异 | 522328********0030 | 1300 | 40 | 1 | 1 | 840.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 2 | 黄*凤 | 已婚 | 522328********0080 | 733 | 60 | 1 | 2 | 1320.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | |||
| 3 | 魏*荣 | 离异 | 522328********0017 | 1900 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 4 | 李*英 | 丧偶 | 522327********084X | 800 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 5 | 李*萍 | 离异 | 522328********0029 | 1950 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 6 | 何*友 | 已婚 | 522321********0873 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 7 | 景*萍 | 已婚 | 522328********5364 | 1125 | 80 | 4 | 1440.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 8 | 施*明 | 离异 | 522328********9814 | 600 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 招堤街道硫磺街社区 | ||||
| 9 | 王*翠 | 丧偶 | 522328********2428 | 983 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 10 | 蒋*琴 | 已婚 | 522328********0048 | 407 | 40 | 2 | 960.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 11 | 张*陆 | 未婚 | 522328********0052 | 296 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 12 | 孙*进 | 未婚 | 522328********0038 | 531.5 | 40 | 2 | 960.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 13 | 贺*林 | 已婚 | 522328********0014 | 1000 | 60 | 3 | 1080.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 14 | 吴*云 | 离婚 | 522328********0015 | 457 | 20 | 1 | 480.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 15 | 梁*林 | 已婚 | 522328********9819 | 800 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 16 | 欧*兰 | 已婚 | 522328********0068 | 1000 | 40 | 2 | 720.00 | 租住 | 招堤街道龙顺社区 | ||||
| 17 | 瞿*明 | 离婚 | 522328********9814 | 457 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道广东街社区 | ||||
| 18 | 张*勤 | 丧偶 | 522328********0038 | 1 | 807 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道广东街社区 | |||
| 19 | 张*发 | 离婚 | 522328********0216 | 900 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 招堤街道广东街社区 | ||||
| 20 | 况* | 丧偶 | 522328********0108 | 756 | 60 | 2 | 1 | 1200.00 | 租房 | 招堤街道广东街社区 | |||
| 21 | 岑*忠 | 丧偶 | 522328********001X | 407 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道广东街社区 | ||||
| 22 | 陈*林 | 离异 | 522328********0092 | 1000 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 23 | 幸*熔 | 已婚 | 522328********0012 | 1125 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 24 | 蒋*蜀 | 已婚 | 522328********0030 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 25 | 胡*林 | 已婚 | 522328********0137 | 1000 | 80 | 4 | 1440.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 26 | 郭*金 | 已婚 | 522328********0037 | 1000 | 60 | 3 | 1080.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 27 | 祝* | 离异 | 522328********0034 | 600 | 20 | 1 | 360.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 28 | 邓*凤 | 离婚 | 522328********0033 | 1 | 1460 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | |||
| 29 | 王*辉 | 离婚 | 522328********0018 | 600 | 40 | 2 | 960.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 30 | 雷*华 | 离婚 | 522328********0064 | 900 | 20 | 1 | 480.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | ||||
| 31 | 赵*萍 | 已婚 | 522328********0088 | 800 | 60 | 1 | 2 | 1320.00 | 租房 | 招堤街道城北社区 | |||
| 32 | 朱*英 | 已婚 | 522328********1660 | 1000 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 33 | 娄*芬 | 已婚 | 522328********4960 | 1000 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 34 | 余*华 | 已婚 | 522328********2457 | 650 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 35 | 韦*济 | 已婚 | 522328********0827 | 800 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 36 | 赖*君 | 已婚 | 450481********1244 | 500 | 151.21 | 88.79 | 6 | 6 | 1908.99 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 37 | 孟*学 | 已婚 | 522328********0037 | 1000 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 38 | 陶*银 | 已婚 | 522328********5319 | 450 | 100.63 | 99.37 | 10 | 1788.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 39 | 文*顺 | 离异 | 522328********5312 | 低保 | 50.58 | 9.42 | 3 | 226.08 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 40 | 赵*友 | 已婚 | 522328********3254 | 300 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 41 | 邱*华 | 离异 | 522328********1979 | 500 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 42 | 杨*全 | 已婚 | 522328********3711 | 1 | 500 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 43 | *华先 | 已婚 | 522328********1642 | 600 | 100.63 | 79.37 | 9 | 1428.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 44 | 倪*琴 | 已婚 | 522328********2023 | 1000 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 45 | 陈*兵 | 已婚 | 522328********2015 | 800 | 100.63 | 19.37 | 6 | 348.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 46 | 李*良 | 已婚 | 522328********1812 | 500 | 151.21 | 8.79 | 8 | 158.22 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 47 | 梁* | 已婚 | 522328********0072 | 500 | 100.6 | 39.4 | 7 | 709.20 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 48 | 熊*玉 | 丧偶 | 522328********0049 | 800 | 100.63 | 59.37 | 8 | 1068.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 49 | 刘*荣 | 已婚 | 522328********0033 | 500 | 50.05 | 89.95 | 7 | 1619.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 50 | 肖*普 | 已婚 | 522328********2031 | 400 | 151.21 | 28.79 | 9 | 690.96 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 51 | 杨*燕 | 已婚 | 522327********0663 | 400 | 151.21 | 8.79 | 1 | 7 | 204.37 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 52 | 李*洪 | 已婚 | 522328********2018 | 500 | 100.63 | 59.37 | 8 | 1068.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 53 | 江*芳 | 已婚 | 522328********200X | 600 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 54 | 杨*江 | 已婚 | 522328********4536 | 1000 | 50.05 | 49.95 | 5 | 899.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 55 | 吴*美 | 已婚 | 522328********2043 | 800 | 100.63 | 39.37 | 7 | 708.66 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 56 | 韦*政 | 已婚 | 522328********2854 | 400 | 100.63 | 19.37 | 4 | 2 | 387.40 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | ||
| 57 | 夏*刚 | 已婚 | 522328********2013 | 500 | 50.05 | 9.95 | 3 | 179.11 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 58 | 杨*章 | 已婚 | 522328********2011 | 400 | 50.58 | 29.42 | 4 | 529.56 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 59 | 钱*森 | 已婚 | 522328********283X | 400 | 151.21 | 28.79 | 9 | 690.96 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 60 | 杨*金 | 已婚 | 522328********3218 | 600 | 50.05 | 29.95 | 4 | 539.10 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | |||
| 61 | 张*丽 | 已婚 | 522328********2067 | 1000 | 50.58 | 29.42 | 4 | 529.56 | 安置房 | 栖凤街道九龙社区 | 新户 | ||
| 62 | 徐*相 | 已婚 | 522328********1717 | 625 | 79.15 | 40.85 | 6 | 980.40 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 63 | 卢*贵 | 已婚 | 522328********1612 | 1400 | 101.86 | 18.14 | 6 | 326.52 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 64 | 张*忠 | 已婚 | 522328********2834 | 1200 | 79.13 | 20.87 | 5 | 375.66 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 65 | 杜* | 已婚 | 522328********1838 | 625 | 79.13 | 40.87 | 6 | 735.66 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 66 | 敖*长 | 已婚 | 522328********6135 | 750 | 79.13 | 20.87 | 5 | 500.88 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 67 | 吴*礼 | 已婚 | 522328********1755 | 750 | 136.45 | 23.55 | 8 | 565.20 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 68 | 张*富 | 已婚 | 522328********5312 | 670 | 79.22 | 60.78 | 3 | 4 | 1302.43 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 69 | 龚*斌 | 已婚 | 522328********4518 | 773 | 119.71 | 20.29 | 7 | 365.22 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 70 | 赵*国 | 已婚 | 522328********1216 | 1560 | 101.83 | 98.17 | 10 | 1767.06 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 71 | 邹*坤 | 已婚 | 522328********1739 | 1500 | 79.13 | 20.87 | 5 | 375.66 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 72 | 彭*华 | 已婚 | 522328********0014 | 1000 | 101.83 | 38.17 | 7 | 687.06 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 73 | 吴*林 | 已婚 | 522328********0210 | 1200 | 101.83 | 78.17 | 9 | 1407.06 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 74 | 徐*鹏 | 已婚 | 522328********1919 | 800 | 78.61 | 21.39 | 5 | 385.02 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 75 | 刘*良 | 已婚 | 522328********4517 | 1 | 1000 | 99.81 | 20.19 | 6 | 363.42 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | ||
| 76 | 唐*连 | 已婚 | 522328********5336 | 1500 | 79.42 | 20.58 | 5 | 370.44 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 77 | 陈*权 | 已婚 | 522328********1695 | 1850 | 102.12 | 17.88 | 6 | 321.84 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | |||
| 78 | 常*书 | 已婚 | 522328********6119 | 1800 | 101.83 | 18.17 | 6 | 327.06 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | 新户 | ||
| 79 | 孟*德 | 已婚 | 522328********0018 | 625 | 78.85 | 41.15 | 6 | 740.70 | 安置房 | 春潭街道天菇社区 | 新户 | ||
| 80 | 孟*国 | 已婚 | 522328********495X | 1166 | 81.25 | 38.75 | 6 | 697.50 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 81 | 王*碧 | 丧偶 | 522328********2075 | 750 | 81.01 | 18.99 | 5 | 341.82 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 82 | 张*林 | 已婚 | 522328********2058 | 619.05 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 83 | 杨*吕 | 已婚 | 522328********5316 | 555 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 84 | 殷*兰 | 已婚 | 522328********5320 | 696 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 85 | 马*勇 | 已婚 | 522328********2019 | 416.67 | 48.91 | 51.09 | 5 | 919.62 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 86 | 文* | 已婚 | 522328********5313 | 822 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1079.10 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 87 | 余*萍 | 已婚 | 522328********5322 | 952 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 88 | 文*富 | 已婚 | 522328********5310 | 952 | 102.06 | 37.94 | 7 | 682.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 89 | 朱*文 | 已婚 | 522328********2034 | 500 | 261.04 | 78.96 | 17 | 1895.04 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 90 | 刘*仁 | 已婚 | 522328********531X | 833 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1079.10 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 91 | 陈*富 | 已婚 | 522328********2018 | 1 | 653 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 92 | 杨*兴 | 已婚 | 522328********2017 | 781 | 102.06 | 57.94 | 8 | 1042.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 93 | 陈*兴 | 已婚 | 522328********2039 | 694 | 102.06 | 17.94 | 6 | 322.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 94 | 熊*兰 | 丧偶 | 522328********2021 | 555 | 140.05 | 39.95 | 9 | 958.80 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 95 | 文*印 | 已婚 | 522328********5317 | 476 | 140.05 | 139.95 | 8 | 6 | 2878.97 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | ||
| 96 | 杨*友 | 已婚 | 522328********2017 | 833 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 97 | 赵*学 | 已婚 | 522328********2015 | 500 | 81.01 | 18.99 | 5 | 455.76 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 98 | 张*华 | 已婚 | 522328********531X | 500 | 140.05 | 59.95 | 10 | 1438.80 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 99 | 朱*友 | 已婚 | 522328********2011 | 740 | 120.65 | 59.35 | 9 | 1068.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 100 | 米*高 | 已婚 | 522328********2013 | 833 | 120.65 | 39.35 | 8 | 708.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | |||
| 101 | 韦*刚 | 已婚 | 522328********2011 | 595 | 120.65 | 19.35 | 7 | 464.40 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 102 | 胡*会 | 已婚 | 522328********5310 | 714 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 103 | 王*刚 | 已婚 | 522328********2016 | 714 | 120.65 | 19.35 | 7 | 464.40 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 104 | 庹*香 | 已婚 | 522328********5329 | 714 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 105 | 陈*相 | 已婚 | 522328********5339 | 972 | 102.06 | 17.94 | 6 | 322.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 106 | 杨*珍 | 已婚 | 522328********0227 | 1000 | 102.06 | 17.94 | 6 | 322.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 107 | 赵*秀 | 丧偶 | 522328********2082 | 833 | 102.06 | 17.94 | 6 | 322.92 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 108 | 张*培 | 已婚 | 522328********5315 | 972 | 140.39 | 19.61 | 8 | 352.98 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 109 | 江* | 已婚 | 522328********2038 | 740 | 120.65 | 59.35 | 4 | 5 | 1266.13 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | |
| 110 | 韩*恒 | 已婚 | 522328********5319 | 606 | 120.65 | 19.35 | 7 | 464.40 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 111 | 谯*册 | 已婚 | 522328********0013 | 714 | 120.65 | 19.35 | 7 | 348.30 | 安置房 | 春潭街道双龙社区 | 新户 | ||
| 112 | 杨*华 | 已婚 | 522328********2813 | 1500 | 98.93 | 21.07 | 5 | 1 | 400.33 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 113 | 董*武 | 已婚 | 522328********491X | 1000 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 114 | 杨*金 | 已婚 | 522328********451x | 1500 | 117.83 | 42.17 | 8 | 759.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 115 | 李*斌 | 已婚 | 522328********4514 | 1000 | 117.83 | 22.17 | 2 | 5 | 494.07 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 116 | 陈* | 已婚 | 522328********4115 | 1100 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 117 | 陈* | 已婚 | 522328********4113 | 1200 | 117.83 | 42.17 | 8 | 759.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 118 | 孟*琴 | 已婚 | 522328********4923 | 1600 | 80.67 | 19.33 | 5 | 347.94 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 119 | 李*祥 | 已婚 | 522328********4517 | 1 | 1500 | 117.83 | 22.17 | 3 | 4 | 475.07 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |
| 120 | 陈*平 | 已婚 | 522328********4913 | 1000 | 120.5 | 39.5 | 2 | 6 | 888.75 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 121 | 刘*传 | 已婚 | 522328********4515 | 1600 | 200.51 | 19.49 | 11 | 350.82 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 122 | 韦*江 | 已婚 | 522328********2838 | 1000 | 117.73 | 22.27 | 7 | 534.48 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 123 | 黄*德 | 已婚 | 522328********4512 | 1300 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 124 | 焦*明 | 已婚 | 522328********4115 | 1000 | 117.83 | 42.17 | 7 | 1 | 790.69 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 125 | 简*龙 | 已婚 | 522328********2879 | 1000 | 81.71 | 38.29 | 3 | 3 | 804.09 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 126 | 韩*先 | 丧偶 | 522328********4929 | 1000 | 59.32 | 40.68 | 5 | 732.24 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 127 | 韦*国 | 已婚 | 522328********4510 | 1300 | 98.83 | 41.17 | 7 | 741.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 128 | 安*成 | 已婚 | 522328********2811 | 900 | 59.4 | 60.6 | 6 | 1090.80 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 129 | 娄*魁 | 已婚 | 522328********491X | 1200 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 130 | 刘*相 | 已婚 | 522328********4913 | 1200 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 131 | 杨*伟 | 已婚 | 522328********4114 | 1 | 1250 | 117.83 | 22.17 | 3 | 4 | 475.07 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |
| 132 | 王*杰 | 已婚 | 522328********3210 | 1200 | 129.28 | 50.72 | 2 | 7 | 1149.65 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 133 | 湛*权 | 已婚 | 522328********4118 | 1600 | 117.83 | 22.17 | 7 | 399.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 134 | 潘*武 | 丧偶 | 522328********4916 | 1100 | 80.67 | 39.33 | 6 | 707.94 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 135 | 杨*云 | 已婚 | 522328********4953 | 1400 | 80.67 | 39.33 | 6 | 707.94 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 136 | 何*明 | 已婚 | 522328********2819 | 1500 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 137 | 晏*华 | 已婚 | 522328********491X | 1000 | 98.13 | 41.87 | 7 | 753.66 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 138 | 马*华 | 已婚 | 522328********245X | 1500 | 98.83 | 41.17 | 4 | 3 | 846.93 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 139 | 李*志 | 已婚 | 522328********4117 | 1200 | 98.83 | 81.17 | 2 | 7 | 1839.85 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 140 | 陈*凯 | 已婚 | 522328********3239 | 1000 | 98.83 | 41.17 | 7 | 741.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 141 | 李*雷 | 已婚 | 522328********3211 | 1000 | 98.93 | 21.07 | 6 | 379.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 142 | 刘*成 | 已婚 | 522328********2478 | 1400 | 98.83 | 21.17 | 3 | 3 | 444.57 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 143 | 黄*娣 | 已婚 | 522328********1221 | 1000 | 98.93 | 41.07 | 7 | 985.68 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 144 | 郭*富 | 已婚 | 522328********283X | 1400 | 117.73 | 82.27 | 10 | 1480.86 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 145 | 胡*宽 | 已婚 | 522328********3216 | 1000 | 81.71 | 38.29 | 4 | 2 | 765.80 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 146 | 贺*翠 | 已婚 | 522328********3244 | 1100 | 123.15 | 16.85 | 6 | 1 | 317.74 | 安置房 | 五福街道五福社区 | ||
| 147 | 李*先 | 已婚 | 522328********494X | 1100 | 120.5 | 19.5 | 7 | 351.00 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 148 | 毛*元 | 已婚 | 522328********5334 | 1400 | 98.93 | 81.07 | 9 | 1459.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 149 | 覃*桥 | 已婚 | 522328********4912 | 1600 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 150 | 钱*金 | 已婚 | 522328********3715 | 1500 | 117.73 | 22.27 | 7 | 400.86 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 151 | 谯*相 | 已婚 | 522328********4917 | 1500 | 98.83 | 21.17 | 6 | 381.06 | 安置房 | 五福街道五福社区 | |||
| 152 | 廖*素 | 已婚 | 522328********4927 | 1600 | 117.73 | 62.27 | 9 | 1120.86 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 153 | 刘*凤 | 已婚 | 522328********4512 | 1200 | 118.8 | 41.2 | 8 | 741.60 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 154 | 何*云 | 丧偶 | 522328********4110 | 1400 | 98.93 | 41.07 | 7 | 739.26 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 155 | 韦*分 | 已婚 | 522322********162X | 1300 | 98.13 | 21.87 | 6 | 393.66 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 156 | 毛*廷 | 已婚 | 522328********4916 | 1000 | 117.73 | 62.27 | 9 | 1120.86 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 157 | 杨*信 | 已婚 | 522328********3752 | 1000 | 118.8 | 41.2 | 1 | 7 | 957.90 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | |
| 158 | 蔡*源 | 已婚 | 522328********4112 | 1600 | 81.71 | 18.29 | 3 | 2 | 373.12 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | |
| 159 | 黄*英 | 离婚 | 522328********4923 | 1500 | 59.4 | 20.6 | 1 | 3 | 463.50 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | |
| 160 | 李*兰 | 已婚 | 522328********4925 | 1400 | 80.67 | 19.33 | 5 | 347.94 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 161 | 丁*化 | 已婚 | 522328********2884 | 1000 | 81.71 | 18.29 | 5 | 438.96 | 安置房 | 五福街道五福社区 | 新户 | ||
| 合计 | 730 | 233 | 115096.80 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面