| 安龙县水库、水电站大坝安全责任人 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 总库容 | 规模 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇) | 村 | 河流 | 水系 | 所属流域 | 主坝类型 | 是否头顶库 | 是否病险库 | 是否有防洪功能 | 管理机构 | 行政责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | ||||||||||||||||
| 1 | 红旗水库 | 117.5 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 钱相街道办 | 红旗村 | 打凼河 | 南盘江 | 珠江流域 | 石坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县红旗工程管理所 | 王 欢 | 县人民政府副县长 | 18685958585 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 杨昌志 | 所长 | 13985982604 |
| 2 | 巧洞水库 | 114 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 五福街道办 | 坡云村 | 陂塘河 | 南盘江 | 珠江流域 | 土石混合坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县巧洞工程管理所 | 郑少典 | 县政协主席 | 13985096447 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 高志权 | 负责人 | 15186477177 |
| 3 | 白石岩水库 | 244 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 春潭街道办 | 平寨村 | 五格河 | 南盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县白石岩工程管理所 | 刘 桢 | 县委副书记 | 13985963332 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 罗建琴 | 负责人 | 13984655050 |
| 4 | 龙滩口水库 | 143 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 春潭街道办 | 板磨村 | 板磨河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县龙滩口工程管理所 | 夏清高 | 县人大常委会副主任 | 18685965552 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王吉华 | 所长 | 15086595528 |
| 5 | 乌寨水库 | 318.6 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 招堤街道办 | 顶庙村 | 乐溪河 | 南盘江 | 珠江流域 | 土石混合坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县乌寨工程管理所 | 石 瑾 | 县委常委、县委宣传部部长 | 18748962810 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 潘 悔 | 所长 | 15186549060 |
| 6 | 大鸭溪水库 | 206.2 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 五福街道办 | 纳汪村 | 石冲河 | 南盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县红旗工程管理所 | 简习华 | 副县长 | 13885912911 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 杨昌志 | 所长 | 13985982604 |
| 7 | 坡牛水库 | 26.7 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 春潭街道办 | 坪寨村 | 洒米河 | 南盘江 | 珠江流域 | 土石混合坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙滩口工程管理所 | 杨启荣 | 春潭街道党工委委员、人大工委主任 | 13985967816 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王吉华 | 所长 | 15086595528 |
| 8 | 上坝水库 | 10 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 五福街道办 | 坡云村 | 打凼河 | 南盘江 | 珠江流域 | 石坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县巧洞工程管理所 | 黄 维 | 党工委委员、武装部长、办事处副主任 | 15870394448 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 高志权 | 负责人 | 15186477177 |
| 9 | 晒纳水库 | 66.5 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 栖凤街道办 | 大坪社区 | 五格河 | 南盘江 | 珠江流域 | 石坝 | 是 | 否 | 是 | 安龙县巧洞工程管理所 | 张绍勇 | 栖凤街道党工委书记 | 13985999353 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 高志权 | 负责人 | 15186477177 |
| 10 | 阿扎水库 | 10 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 春潭街道办 | 平寨村 | 洒米河 | 南盘江 | 珠江流域 | 天然水库无大坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙滩口工程管理所 | 赵廷浩 | 党工委委员、武装部部长 | 15519929440 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王吉华 | 所长 | 15086595528 |
| 11 | 小河边水库 | 58.1 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 笃山镇 | 云上村 | 巧岭小河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 韦冬永 | 副镇长 | 15186483620 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 12 | 纳洋水库 | 51.79 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 巧岭村 | 巧岭小河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 张 斌 | 镇党委委员、副镇长 | 13984681703 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 13 | 新寨水库 | 12.3 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 半坡村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 吴光镇 | 镇党委委员、党委副书记、镇长 | 18748855541 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 14 | 板朗水库 | 21.7 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 巧岭村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 黄连松 | 镇党委委员、统战委员、副镇长 | 19886873747 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 15 | 白利水库 | 10 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 下坛村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 程芝雄 | 四级主任科员 | 13638597425 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 16 | 法兰水库 | 14.68 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 肖家桥村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 张书超 | 人大主席、党委委员、党委副书记 | 19985495880 13595932784 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 17 | 纳所水库 | 23.9 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 柿花坪组 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 谭 坤 | 镇党委委员、武装部长、副镇长 | 18748888080 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 18 | 纳关水库 | 11.7 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 竹林村 | 巧岭小河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 陈龙飞 | 镇党委委员、纪委书记 | 15808599578 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 19 | 扯拢水库 | 10 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 半坡村 | 马路河 | 北盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 李自英 | 镇党委委员、组织委员、宣传委员 | 18788737574 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 20 | 代洞水库 | 11.3 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 钱相街道办 | 红旗村 | 打凼河 | 南盘江 | 珠江流域 | 土石混合坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县巧洞工程管理所 | 冯建方 | 街道办副主任 | 18788740080 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 高志权 | 负责人 | 15186477177 |
| 21 | 比武水库 | 37.4 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 栖凤街道办 | 安马村 | 新桥河 | 南盘江 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县白石岩工程管理所 | 秦 波 | 栖凤街道党工委副书记 | 18785961002 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 罗建琴 | 负责人 | 13984655050 |
| 22 | 荷庄电站 | 471 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 普坪镇 | 胡巷村 | 卡子河 | 北盘江 | 珠江流域 | 浆砌石坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县荷庄水电站 | 吴立社 | 县人大常委会主任 | 13985094707 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 鲁兴贵 | 站 长 | 13595961168 |
| 23 | 天生桥二级电站 | 2946 | 中型 | 黔西南州 | 安龙县 | 万峰湖镇 | 江坡村 | 南盘江 | 南盘江 | 珠江流域 | 混凝土坝 | 否 | 否 | 否 | 天生桥二级电站公司 | 李 印 | 县人民政府副县长 | 18185961266 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 汪 民 | 生技部负责人 | 13885956676 |
| 24 | 筏子河一级电站 | 822 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 普坪镇 | 胡巷村 | 筏子河 | 北盘江 | 珠江流域 | 浆砌石坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县筏子河水电站 | 吴立社 | 县人大常委会主任 | 13985094707 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 郑秀泽 | 副站长 | 13595947828 |
| 25 | 筏子河二级电站 | 300 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 普坪镇 | 讲埂村 | 筏子河 | 北盘江 | 珠江流域 | 混凝土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县宏源水电开发有限公司 | 吴立社 | 县人大常委会主任 | 13985094707 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 胡顺黎 | 站 长 | 15985372208 |
| 26 | 月亮田水库 | 111.32 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 五福街道办 | 法统村 | 五格河 | 南盘江 | 珠江流域 | 天然水库无大坝 | 否 | 否 | 否 | 贵州水投水库运行管理安龙有限公司 | 李仲明 | 县政协副主席、发改局局长 | 13885916066 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王朝炼 | 工作人员 | 19110997010 |
| 27 | 科花水库 | 141 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 巧岭村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 混凝土坝 | 否 | 否 | 否 | 安龙县龙山工程管理所 | 彭仕刚 | 县政协副主席 | 13595908394 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 何文华 | 所长 | 13985983261 |
| 28 | 官山水库 | 446 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙山镇 | 丫科村 | 北乡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 混凝土坝 | 否 | 否 | 否 | 贵州水投水库运行管理安龙有限公司 | 朗尚坤 | 县政协副主席 | 15186425559 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王朝炼 | 工作人员 | 19110997010 |
| 29 | 阿当水库 | 356 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 栖凤街道办 | 坪寨村 | 五格河 | 南盘江 | 珠江流域 | 砼砌毛石重力坝 | 否 | 否 | 否 | 贵州水投水库运行管理安龙有限公司 | 张明景 | 县委常委、县委组织部长、县委党校校长 | 17308598703 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王朝炼 | 工作人员 | 19110997010 |
| 30 | 龙洞水库 | 164 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 洒雨镇 | 海星村 | 竜堡河 | 北盘江 | 珠江流域 | 土石坝 | 是 | 否 | 是 | 贵州水投水库运行管理安龙有限公司 | 马明斌 | 县政协副主席 | 18685988099 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 王朝炼 | 工作人员 | 19110997010 |
| 31 | 者山河水库 | 107 | 小一型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙广镇 | 联新村 | 白水河 | 珠江水系 | 珠江流域 | 重力坝 | 否 | 否 | 是 | 龙广镇人民政府 | 李 印 | 县人民政府副县长 | 18185961266 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 钟国良 | 工作员 | 13508599682 |
| 32 | 纳万水库 | 34 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 龙广镇 | 纳万村 | 白水河 | 珠江水系 | 珠江流域 | 土坝 | 否 | 否 | 是 | 龙广镇人民政府 | 黄福开 | 党委副书记 | 13885905950 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 钟国良 | 工作员 | 13508599682 |
| 33 | 白水河电电站 | 2500 | 中型 | 黔西南州 | 安龙县 | 德卧镇 | 白水河村 | 白水河 | 珠江水系 | 珠江流域 | 天然水库无大坝 | 否 | 否 | 是 | 广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司白水河电站 | 王家权 | 县委常委、县人民政府副县长 | 13984697717 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 李建飞 | 深圳分公司生管部主任 | 18985976788 |
| 34 | 坝歪水库 | 24.4 | 小二型 | 黔西南州 | 安龙县 | 木咱镇 | 木咱村 | 木咱河 | 西江水系 | 珠江流域 | 均质土坝 | 否 | 否 | 是 | 木咱镇人民政府 | 周建成 | 木咱镇人民政府镇长 | 15519933777 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 李 涛 | 负责人 | 18386840656 |
| 35 | 柘仑水库 | 1490 | 中型 | 黔西南州 | 兴义市 | 龙广镇 | 柘仑村 | 白水河 | 珠江水系 | 珠江流域 | 毛石混凝土 | 否 | 否 | 是 | 柘仑工程管理所 | 王家权 | 县委常委、县人民政府副县长 | 13984697717 | 骆林 | 党组书记、局长 | 13885940085 | 陈 超 | 柘仑工程管理所负责人 | 18585914425 |
扫一扫在手机打开当前页面