| 序号 | 检查机构名称 | 机构地址 | 检查项目 | 检查时间 | 检查情况 | 是否行政处罚 | 备注 |
| 1 | 安龙县第五中学 | 安龙县栖凤街道办事处教育园区 | 中小学 | 2025年9月9日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 2 | 安龙县第四中学 | 安龙县栖凤街道教育园区 | 中小学 | 2025年9月9日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 3 | 安龙县第二小学 | 安龙县招堤街道招堤牌坊斜对面(原安龙二中) | 中小学 | 2025年9月10日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 4 | 安龙县栖凤街道五格小学 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区 | 中小学 | 2025年9月11日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 5 | 安龙县第一中学 | 安龙县栖凤街道办事处(新校区中医院对面) | 中小学 | 2025年9月11日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 6 | 安龙县第三小学 | 安龙县招堤街道卷洞街51号 | 中小学 | 2025年9月12日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 7 | 安龙县五湖街道五湖小学 | 安龙县钱相街道五福小镇 | 中小学 | 2025年9月12日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 8 | 安龙县招堤街道石盘小学 | 安龙县招堤街道排冗村 | 中小学 | 2025年9月16日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 9 | 安龙县钱相街道第三小学 | 安龙县钱相街道新华村老房子组 | 中小学 | 2025年9月16日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 10 | 安龙县普坪镇平桥小学 | 安龙县普坪镇龙新村 | 中小学 | 2025年9月17日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 11 | 安龙县普坪镇戈塘初级中学 | 安龙县普坪镇秧地村 | 中小学 | 2025年9月17日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 12 | 安龙县普坪镇鲁沟小学 | 安龙县普坪镇鲁沟塘村 | 中小学 | 2025年9月17日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 13 | 安龙县海子镇古里小学 | 安龙县海子镇沙厂村戈厂坪组 | 中小学 | 2025年10月10日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 14 | 安龙县海子镇车头小学 | 安龙县海子镇车头村 | 中小学 | 2025年10月10日 | 发现问题已责令改正 | 否 | 国家双随机 |
| 15 | 安龙县洁仕清洗中心 | 安龙县五福街道办事处坡云村四头坡组 | 餐具饮具集中消毒服务单位 | 2025年10月11日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 16 | 安龙县铂润美肌逆龄中心 | 安龙县栖凤街道办事处练家湾组27号 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月16日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 17 | 安龙县芳香世家肤色管理中心 | 安龙县栖凤街道办事处大坪村练家湾组 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月16日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 18 | 安龙县漫漫形象管理中心 | 安龙县栖凤街道办事处杨柳街栖凤幼儿园对面 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月16日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 19 | 安龙县星缘旅社 | 安龙县栖凤街道办事处西城区开发大道市府路68号 | 公共场所(住宿业) | 2025年10月16日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 20 | 安龙县祥和宾馆 | 安龙县栖凤办事处西城大道南侧1幢1-6层 | 公共场所(住宿业) | 2025年10月17日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 21 | 安龙县吉旺宾馆 | 安龙县栖凤街道晒纳路 | 公共场所(住宿业) | 2025年10月17日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 22 | 安龙县尊美美容美发店 | 安龙县栖凤街道办事处尚水上城 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月17日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 23 | 安龙县北奢美发造型工作室 | 安龙县栖凤街道碧桂园3栋2-104号门面 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月17日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 24 | 安龙县蒂诗奥菲美容养生馆 | 安龙县招提街道办事处金龙市场西环路小吃街路口二楼 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月17日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 25 | 安龙县来银酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区西环安置点 | 公共场所(住宿业) | 2025年10月28日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 26 | 安龙县美肤谧境美容店 | 安龙县栖凤街道黄泥寨街30号 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月30日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 27 | 安龙县美在花城海狮美发店 | 安龙县栖凤办事处大坪社区黄泥寨安置区安兴路 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月28日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 28 | 安龙县亿诚美发店 | 安龙县栖凤街道办事处黄泥寨安置区 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月28日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 29 | 安龙县艺剪美发店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区西环安置点 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月29日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 30 | 安龙县发裁轩美发店 | 安龙县栖凤街道翔龙嘉莲六栋1单元18号 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月29日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 31 | 安龙县荷韵足浴 | 安龙县栖凤街道办事处西城区市府大道七天酒店二、三楼 | 公共场所(沐浴场所) | 2025年10月29日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 32 | 安龙县钱相乡淑婷美发中心 | 安龙县钱相街道办事处岔路口 | 美容美发场所 | 2025年10月30日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 33 | 安龙县春天名妆化妆品经营部 | 安龙县钱相街道办事处塘房组 | 美容美发场所 | 2025年10月30日 | 未发现问题 | 否 | 国家双随机 |
| 34 | 安龙县山里酒家农家乐旅店 | 安龙县钱相街道办事处老岔路口组 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月30日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 35 | 安龙县华贵养生足道店 | 安龙县钱相街道办事处钱相村塘坊组 | 公共场所(沐浴场所) | 2025年10月30日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 36 | 安龙县洒雨镇鑫一界 | 安龙县洒雨镇洒雨中学对面 | 公共场所(美容美发场所) | 2025年10月30日 | 执法检查时单位已关闭 | 否 | 国家双随机 |
| 37 | 安龙县招堤街道社区卫生服务中心 | 安龙县招堤街道办事处东门村塔山组 | 传染病 | 2025.9.10 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 38 | 安龙王功建诊所 | 安龙县万峰湖镇永和村 | 传染病 | 2025.9.12 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 39 | 安龙县万峰湖镇岜皓村、江坡村联合村卫生室 | 安龙县万峰湖镇岜皓村 | 传染病 | 2025.9.12 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 40 | 安龙县普坪镇卫生院戈塘分院 | 安龙县普坪镇鲁沟塘村 | 放射卫生 | 2025.9.17 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 41 | 安龙县钱相街道社区卫生服务中心 | 安龙县钱相街道 | 医疗卫生 | 2025.9.17 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 42 | 安龙县笃山镇卫生院 | 安龙县笃山镇坡井村场坝组 | 放射卫生 | 2025.9.17 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 43 | 安龙县招堤街道郎元村坡炎村联合卫生室 | 安龙县招堤街道办事处郎元村 | 医疗卫生 | 2025.9.24 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 44 | 安龙县栖凤街道者贵村卫生室 | 安龙县栖凤街道办事处者贵村 | 医疗卫生 | 2025.9.24 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 45 | 安龙县钱相街道沈洪村卫生室 | 安龙县钱相街道办事处沈洪村 | 医疗卫生 | 2025.9.25 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 46 | 安龙县人民医院 | 安龙县栖凤街道办事处迎宾大道入口处 | 血液安全、传染病、母婴保健 | 2025.9.26 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 47 | 安龙联合医院 | 安龙县招堤街道办事处西河社区巧洞坪组 | 放射卫生 | 2025.10.10 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
| 48 | 安龙县龙广镇中心卫生院 | 安龙县龙广镇南环路2号 | 放射卫生 | 2025.10.17 | 未发现违法行为 | 否 | 国家双随机 |
扫一扫在手机打开当前页面