| 序号 | 检查机构名称 | 机构地址 | 抽查对象 | 检测内容 | 检测时间 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | 安龙县世纪投资文旅发展有限公司情人谷游泳馆 | 安龙县笃山镇梨树村安龙国家山地户外运动示范公园内 | 游泳场所 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群;2.浸脚池水游离性余氯;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2283、HXY2025-G2284、HXY2025-AQ0029 |
| 2 | 安龙县锋锐游泳俱乐部 | 安龙县栖凤街道办事处尚水上城9栋后面 | 游泳场所 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群;2.浸脚池水游离性余氯;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2212、HXY2025-G2179、HXY2025-AQ0026 |
| 3 | 安龙县钱相五福酒店 | 安龙县钱相街道办事处钱相村塘房组安置区 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2181、HXY2025-AQ0028 |
| 4 | 安龙县泓芙蓉酒店 | 安龙县招堤街道办事处杨柳街 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2176、HXY2025-AQ0023 |
| 5 | 安龙县林灵酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区西环安置点 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2166、HXY2025-AQ0013 |
| 6 | 安龙县蓬源旅社 | 安龙县栖凤街道办事处晒纳路 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2168、HXY2025-AQ0015 |
| 7 | 安龙县迎龙旅社 | 安龙县招堤街道办事处健康路 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2174、HXY2025-AQ0021 |
| 8 | 安龙县悦和酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区晒纳路 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2169、HXY2025-AQ0016 |
| 9 | 安龙县蓝天阳酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪村市府大道 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2160、HXY2025-AQ0007 |
| 10 | 安龙县尚城精品酒店 | 安龙县栖凤街道办事处晒纳路 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2170、HXY2025-AQ0017 |
| 11 | 安龙县旅家精品酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区市府大道西环安置点 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2161、HXY2025-AQ0008 |
| 12 | 安龙县贵瓯公寓 | 安龙县栖凤街道办事处西环安置点 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2163、HXY2025-AQ0010 |
| 13 | 安龙县新兴旅社 | 安龙县招提街道马场坝8号 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2173、HXY2025-AQ0020 |
| 14 | 安龙县艾美酒店 | 安龙县栖凤街道办事处大树村大树组54号 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2171、HXY2025-AQ0018 |
| 15 | 安龙县钱云旅社 | 布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处大坪社区哂纳路27号 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2167、HXY2025-AQ0014 |
| 16 | 安龙县顺发旅社 | 安龙县招堤街道办事处马家井44号 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2175、HXY2025-AQ0022 |
| 17 | 安龙县福来缘养生馆 | 安龙县栖凤街道办事处黄泥寨安置区圆通快递旁 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2164、HXY2025-AQ0011 |
| 18 | 安龙县鲜颜美妆 | 安龙县春潭街道西河社区打石场组98号 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2172、HXY2025-AQ0019 |
| 19 | 安龙县众康道生活馆 | 安龙县栖凤街道大坪社区大坪安置区126号 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2165、HXY2025-AQ0012 |
| 20 | 安龙县宏媛易瘦美容店 | 安龙县栖凤街道办事处西城区站前安置点 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2177、HXY2025-AQ0024 |
| 21 | 安龙县舒心足浴店 | 安龙县栖凤街道办事处黄泥寨安置区 | 沐浴场所 | 1.棉织品细菌总数;2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度;3.拖鞋细菌总数、真菌总数;4.修脚工具细菌总数、真菌总数;5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2162、HXY2025-AQ0009 |
| 22 | 安龙县三三修脚店 | 安龙县栖凤街道办事处市府大道安兴路 | 沐浴场所 | 1.棉织品细菌总数;2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度;3.拖鞋细菌总数、真菌总数;4.修脚工具细菌总数、真菌总数;5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2180、HXY2025-AQ0027 |
| 23 | 兴义畅达汽车运输有限责任公司安龙汽车站(候车室) | 安龙县栖凤街道办事处市府路 | 候车室 | 1.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-G2178、HXY2025-AQ0025 |
| 24 | 安龙县水务总公司海农水厂 | 安龙县招堤街道办事处海子农场 | 城市集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0816 |
| 25 | 安龙县水务总公司金碑水厂 | 安龙县五福街道办事处坡云村 | 城市集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0817 |
| 26 | 安龙县水务总公司城西水厂 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区 | 城市集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0815 |
| 27 | 安龙县韵源水务有限公司兴隆站 | 安龙县招堤街道办事处当朝村 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0813 |
| 28 | 安龙县韵源水务有限公司钱相站 | 安龙县钱相街道办事处钱相居委会 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0811 |
| 29 | 安龙县韵源水务有限公司龙广站 | 安龙县龙广镇赖山村纳桑组 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0812 |
| 30 | 安龙县韵源水务有限公司栖凤站 | 安龙县栖凤街道办事处 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0814 |
| 31 | 安龙县韵源水务有限公司普坪站 | 安龙县普坪镇新街村 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月28日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0818 |
| 32 | 安龙县韵源水务有限公司海子站 | 安龙县海子镇海子村 | 农村集中式供水 | 1.出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 2025年8月27日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-S0810 |
| 33 | 安龙县栖凤街道五格小学 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0025 |
| 34 | 安龙县第二小学 | 安龙县招堤街道招堤牌坊斜对面(原安龙二中) | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0013 |
| 35 | 安龙县海子镇古里小学 | 安龙县海子镇沙厂村戈厂坪组 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0026 |
| 36 | 安龙县普坪镇平桥小学 | 安龙县普坪镇龙新村 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0028 |
| 37 | 安龙县招堤街道石盘小学 | 安龙县招堤街道排冗村 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 38 | 安龙县五福街道五湖小学 | 安龙县钱相街道五福小镇 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0017 |
| 39 | 安龙县普坪镇戈塘初级中学 | 安龙县普坪镇秧地村 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0029 |
| 40 | 安龙县第三小学 | 安龙县招堤街道卷洞街51号 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0012 |
| 41 | 安龙县第五中学 | 安龙县栖凤街道办事处教育园区 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0024 |
| 42 | 安龙县招堤街道明星中学 | 安龙县招堤街道办事处徐家凹 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0015 |
| 43 | 安龙县第一中学 | 安龙县招堤街道办事处(新校区) | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0022 |
| 44 | 安龙县第四中学 | 安龙县栖凤街道教育园区 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0023 |
| 45 | 安龙县普坪镇鲁沟小学 | 安龙县普坪镇鲁沟塘村 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0030 |
| 46 | 安龙县钱相街道第三小学 | 安龙县钱相街道新华村老房子组 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0018 |
| 47 | 安龙县海子镇车头小学 | 安龙县海子镇车头村 | 中小学 | 1.教室人均面积、课桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小气候、教室噪声、黑板照度、黑板均匀度、课桌面照度、课桌面均匀度、窗地面积比。 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0027 |
| 48 | 安龙县洁仕清洗中心 | 安龙县五福街道办事处坡云村四头坡组 | 餐具饮具集中消毒服务单位 | 1.理化指标:游离性余氯、阴离子合成洗涤剂;2.微生物限量:大肠菌群、沙门氏菌 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-C1502 |
| 49 | 安龙县二龙山庄农家乐游泳池 | 安龙县招堤街道办事处阳方村二龙口 | 游泳场所 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群;2.浸脚池水游离性余氯;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 50 | 安龙县荷都驿栈 | 安龙县招堤街道办事处金龙社区东环路4号 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 51 | 安龙县小潘姐美妆店 | 安龙县招堤街道办事处老大坪公社对面 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 52 | 安龙县兴都酒店 | 安龙县招堤街道办事处金荷名都斜对面主街道门面 | 住宿场所 | 1.棉织品细菌总数;2.杯具细菌总数;3.淋浴用水嗜肺军团菌;4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 53 | 安龙县康雅轩养生馆 | 安龙县栖凤街道西城区开发大道西苑小区对面门面一楼 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 54 | 安龙县英英休闲按摩馆 | 安龙县栖凤街道办事处新车站对面 | 沐浴场所 | 1.棉织品细菌总数;2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度;3.拖鞋细菌总数、真菌总数;4.修脚工具细菌总数、真菌总数;5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 55 | 安龙县梦幻足浴养生馆 | 安龙县栖凤街道办事处黄泥寨安置区 | 沐浴场所 | 1.棉织品细菌总数;2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度;3.拖鞋细菌总数、真菌总数;4.修脚工具细菌总数、真菌总数;5.室内空气中CO2、PM11、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 56 | 安龙县曼古伊美美容院 | 安龙县栖凤街道办事处印象荷城4-1-3号门面 | 美容美发场所 | 1.棉织品细菌总数;2.美容美发工具细菌总数;3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 检测时已经关闭 | 检测时已经关闭 | |
| 57 | 安龙县招堤街道广东街社区第二卫生室 | 安龙县招堤街道广东街马场坝组 | 卫生室 | 1.卫生室内空气2.治疗车台面3.治疗室台面4.治疗盘、医务人员手(卫生手) | 2025年10月20日 | 检测项目合格 | |
| 58 | 安龙展新诊所 | 安龙县栖凤街道办事处大坪社区西环站前安置点 | 诊所 | 1.诊所内空气2.治疗室台面3.医务人员手(卫生手) | 2025年10月20日 | 检测项目合格 |
扫一扫在手机打开当前页面