| 序号 | 检查机构名称 | 机构地址 | 抽查对象 | 检测内容 | 检测时间 | 检测结果 | 备注 |
| 1 | 安龙县康宏扬帆托育有限公司 | 安龙县栖凤街道大坪社区县人民医院康养大楼 | 托育机构 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0009 |
| 2 | 黔西南州源智托育有限公司 | 安龙县栖凤街道尚水尚城A1一二层7-12号门面 | 托育机构 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0007 |
| 3 | 安龙县栖凤街道第二幼儿园 | 安龙县栖凤街道办事处教育园区 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0008 |
| 4 | 安龙县春潭街道第一幼儿园 | 安龙县春潭街道办事处双龙小镇 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0014 |
| 5 | 安龙县五福街道第一幼儿园 | 安龙县五福街道办事处五福小镇 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0016 |
| 6 | 安龙县普坪镇幼儿园 | 安龙县普坪镇新街居委会 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0031 |
| 7 | 新荷城幼儿园 | 安龙县栖凤街道九龙社区印象荷城内 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0010 |
| 8 | 小星星幼儿园 | 栖凤街道大坪社区翔龙嘉莲小区5栋 | 幼儿园 | 1.托育机构、幼儿园活动室直接天然采光、窗地面积比、照度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0005 |
| 9 | 安龙县感觉琴行店 | 安龙县招堤街道大同路77号 | 校外培训机构 | 1.教室(教学场所)防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0011 |
| 10 | 安龙县汇武武馆 | 栖凤街道市府路写字楼三楼 | 校外培训机构 | 1.教室(教学场所)防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0020 |
| 11 | 写意堂书法工作室 | 栖凤街道翔龙嘉莲11栋二楼 | 校外培训机构 | 1.教室(教学场所)防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0019 |
| 12 | 安龙县天空艺术培训有限公司 | 安龙县栖凤街道碧桂园 | 校外培训机构 | 1.教室(教学场所)防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 2025年9月4日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0006 |
| 13 | 安龙县荷韵舞蹈艺术中心 | 安龙县栖凤街道翔龙嘉莲11栋二楼 | 校外培训机构 | 1.教室(教学场所)防眩光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度 | 2025年9月17日 | 检测项目合格 | 报告编号:HXY2025-X0021 |
扫一扫在手机打开当前页面
备案:黔ICP备17012202号-1
网站标识码:5223280001
贵公网安备 52232802000102号
《互联网新闻信息服务许可证》编号:52120190084
